प्रथम अनुसूची
प्रथम अनुसूची
(धारा 2 देखें)
भाग 1
आयकर
पैरा एक
व्यक्ति से हर व्यक्ति अन्य के मामले में (मैं) आइटम (द्वितीय) में निर्दिष्ट और (iii) इस अनुच्छेद या व्यक्तियों के व्यक्तियों या शरीर के हिंदू अविभाजित परिवार या संघ का, चाहे हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति शामिल है या नहीं, या आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) इस भाग के किसी भी अन्य पैरा लागू होता है, जो करने के लिए एक मामला नहीं होने के उपखंड (सात) में निर्दिष्ट -
आयकर की दरें
| (1) डेरिवेटिव | जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 1]00]000 | कोई नहीं; |
| (2) | कुल आय Rs.1, 00,000 से अधिक है, लेकिन रुपये से अधिक नहीं है जहां. 1]50]000 | 10 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 1,00,000; |
| (3) | कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 1,50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 2]50]000 | रुपये. 5,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 20 फीसदी.1,50,000; |
| (4) संचार सेवाएं | कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 2]50]000 | रुपये. 25,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी.2,50,000. |
(द्वितीय) हर व्यक्ति के मामले में, भारत में एक महिला के निवासी जा रहा है, और पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय पैंसठ वर्ष से कम उम्र के, -
आयकर की दरें
| (1) डेरिवेटिव | जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 1]35]000 | कोई नहीं; |
| (2) | कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 1,35,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 1]50]000 | 10 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 1,35,000; |
| (3) | कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 1,50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 2]50]000 | रुपये. 1,500 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 20 फीसदी.1,50,000; |
| (4) संचार सेवाएं | कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 2]50]000 | रुपये. 21,500 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी.2,50,000. |
(Iii) हर व्यक्ति के मामले में किया जा रहा है जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय पैंसठ वर्ष या उससे अधिक की उम्र का है, जो भारत में एक निवासी,, -
आयकर की दरें
| (1) डेरिवेटिव | जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 1,85,000 | कोई नहीं; |
| (2) | कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 1,85,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 2]50]000 | 20 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 1,85,000; |
| (3) | कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 2]50]000 | रुपये. 13,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी.2,50,000. |
आयकर पर सरचार्ज
इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार अभिकलन आयकर की राशि, या अनुभाग 111A या धारा 112 में, जाएगा, -
हर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या एसोसिएशन दस लाख रुपये से अधिक की कुल आय, अध्याय आठवीं ए के तहत की गणना आयकर की छूट की राशि से कम हो होने के व्यक्तियों के व्यक्तियों या शरीर की, और के मामले में (मैं) आयकर इतना कम के रूप में, इस तरह के आयकर का दस प्रतिशत की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि हो;
(Ii) आइटम (मैं) में वर्णित उन से अन्य हर व्यक्ति के मामले में, इस तरह के आयकर का दस प्रतिशत की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि हो:
दस लाख रुपये से अधिक की कुल आय होने के ऊपर मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों के मामले में, ऐसी आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी बशर्ते कि दस लाख रुपये से अधिक है कि आय की राशि की तुलना में अधिक से दस लाख रुपये की.
अनुच्छेद बी
हर सहकारी समिति के मामले में -
आयकर की दरें
| (1) डेरिवेटिव | कुल आय 10 रुपये, 000 से अधिक नहीं है जहां | 10 प्रति कुल आय का प्रतिशत; |
| (2) | कुल आय 10 रुपये, 000 से अधिक है, लेकिन रुपये से अधिक नहीं है जहां. 20]000 | Rs.1, कुल आय 10 रुपये, 000 से अधिक की राशि के 000 में 20 फीसदी से अधिक; |
| (3) | कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 20]000 | रुपये. 3,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी.20,000. |
अनुच्छेद सी
हर कंपनी के मामले में -
आयकर की दर
| कुल आय का कुल मिलाकर | 30 फीसदी |
आयकर पर सरचार्ज
इसमें इसके, या अनुभाग 111A या धारा 112 में, प्रत्येक फर्म के मामले में, इस तरह की दस प्रतिशत की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी निर्दिष्ट दर पर गणना आयकर की राशि आयकर.
अनुच्छेद डी
हर स्थानीय प्राधिकारी के मामले में -
आयकर की दर
| कुल आय का कुल मिलाकर | 30 फीसदी |
अनुच्छेद ई
एक कंपनी के मामले में -
आयकर की दरें
| { | एक घरेलू कंपनी के मामले में | 30 प्रति कुल आय का प्रतिशत; |
| II | एक घरेलू कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी के मामले में | |
| | (मैं) के होते हैं, के रूप में कुल आय का इतना पर - | |
| | (एक) रॉयल्टी सरकार या मार्च, 1961 के 31 वें दिन के बाद लेकिन अप्रैल, 1976 के 1 दिन पहले सरकार या भारतीय चिंता के साथ यह द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से प्राप्त; या | |
| | (ख) तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस, फरवरी, 1964 के 29 वें दिन के बाद लेकिन अप्रैल, 1976 के 1 दिन पहले सरकार या भारतीय चिंता के साथ यह द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में सरकार या किसी भारतीय चिंता से प्राप्त | |
| | और इस तरह के समझौते, या तो मामले में, केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जहां | 50 फीसदी; |
| | (Ii) संतुलन पर, कुल आय में से, यदि कोई हो | 40 फीसदी. |
आयकर पर सरचार्ज
इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार अभिकलन आयकर की राशि, या अनुभाग 111A या धारा 112 में, हर कंपनी के मामले में, परिकलित संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी -
इस तरह आयकर का दस फीसदी की दर से हर घरेलू कंपनी के मामले में (मैं);
(Ii) दो की दर और एक प्रतिशत से डेढ़ में एक घरेलू कंपनी के अलावा और हर कंपनी के मामले में.
भाग द्वितीय
टैक्स एटी की कटौती के लिए दरें
कुछ मामलों में स्रोत
वर्गों 193, 194, 194A, 194B, 194BB, 194D और आयकर अधिनियम के 195 के प्रावधानों के तहत कर बल में दरों में कटौती की जानी है जिसमें हर मामले में, कटौती करने के लिए आय विषय से किया जाएगा निम्न दरों पर कटौती: -
आयकर की दर
| 1 | एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में | |
| | (क) व्यक्ति का निवासी है जहां भारत | |
| | (मैं) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अलावा और ब्याज के रूप में आय पर | 10 फीसदी; |
| | (Ii) लॉटरी, पहेली पहेली, कार्ड खेल और किसी भी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रास्ते से आय पर | 30 फीसदी; |
| | (Iii) आय पर घोड़े दौड़ से जीत के रास्ते से | 30 फीसदी; |
| | (Iv) आय पर बीमा आयोग के माध्यम से | 10 फीसदी; |
| | (V) आय पर पर देय ब्याज की जिस तरह से | 10 फीसदी; |
| | (ए) के द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी या एक केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित निगम की ओर से जारी किए गए पैसे के लिए केंद्र या राज्य सरकार के एक सुरक्षा के अलावा अन्य किसी भी डिबेंचरों या प्रतिभूतियों; | |
| | (ख) ऐसे डिबेंचर प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम के अनुसार भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, जहां एक कंपनी द्वारा जारी किए गए किसी भी डिबेंचरों | |
| | (Vi) किसी भी अन्य आय पर | 20 फीसदी; |
| | (ख) व्यक्ति में निवासी नहीं है, जहां भारत | |
| | के एक अनिवासी भारतीय मामले में (मैं) | |
| | किसी भी निवेश आय पर (एक) | 20 फीसदी; |
| | खंड 115E में निर्दिष्ट लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के रास्ते से आय पर (बी) | 10 फीसदी; |
| | शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के माध्यम से आय पर (सी) धारा 111A में करने के लिए भेजा | 10 फीसदी; |
| | लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के रास्ते से अन्य आय पर (डी) [, (36) (33) खंड में निर्दिष्ट लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ नहीं किया जा रहा है और धारा 10 के (38)] | 20 फीसदी; |
| | उधार के पैसे की रक़म या सरकार या विदेशी मुद्रा में भारतीय चिंता द्वारा किए गए ऋण पर सरकार या किसी भारतीय चिंता से देय ब्याज के रूप में आय पर (ई) | 20 फीसदी; |
| | सरकार या ऐसे रॉयल्टी सभी के हस्तांतरण या देने सहित कोई अधिकार (के लिए विचार में है जहां सरकार या भारतीय चिंता के साथ यह द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से देय रॉयल्टी के माध्यम से आय पर (एफ) एक विषय पर कोई भी किताब में कॉपीराइट के संबंध में एक लाइसेंस) भारतीय चिंता को आयकर अधिनियम की धारा 115A के उप - धारा को पहले परन्तुक (1 ए) में निर्दिष्ट, या निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में में एक व्यक्ति निवासी को आयकर अधिनियम की धारा 115A के उप - धारा (1 ए), भारत को दूसरा परंतुक में | |
| | समझौते को या उसके बाद जून, 1997 के 1 दिन, लेकिन जून, 2005 के 1 दिन पहले किया जाता है, जहां (आई) | 20 फीसदी; |
| | (द्वितीय) समझौते जून, 2005 के 1 दिन के बाद किए है जहां | 10 फीसदी; |
| | रॉयल्टी के माध्यम से आय पर (जी) सरकार या सरकार के साथ यह द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से देय [(ख) (i) (एफ) के उप मद में निर्दिष्ट प्रकृति की रॉयल्टी नहीं किया जा रहा] या भारतीय चिंता का विषय है और जहां इस तरह के समझौते के एक भारतीय चिंता के साथ, समझौता केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है या यह भारत सरकार, समझौते की, बल में कुछ समय के लिए, औद्योगिक नीति में शामिल एक मामले से संबंधित है, जहां है उस नीति के अनुसार है | |
| | समझौते को या उसके बाद जून, 1997 के 1 दिन, लेकिन जून, 2005 के 1 दिन पहले किया जाता है, जहां (आई) | 20 फीसदी; |
| | (द्वितीय) समझौते जून, 2005 के 1 दिन के बाद किए है जहां | 10 फीसदी; |
| | (एच) सरकार या सरकार या भारतीय चिंता का विषय है और जहां इस तरह के समझौते के एक भारतीय चिंता के साथ है के साथ यह द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से देय तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के माध्यम से आय पर, समझौते से मंजूरी दे दी है केन्द्र सरकार या जहां यह भारत सरकार की सेना में कुछ समय के लिए औद्योगिक नीति, में शामिल एक मामले से संबंधित है, समझौता उस के अनुसार है नीति | |
| | समझौते को या उसके बाद जून, 1997 के 1 दिन, लेकिन जून, 2005 के 1 दिन पहले किया जाता है, जहां (आई) | 20 फीसदी; |
| | (द्वितीय) समझौते जून, 2005 के 1 दिन के बाद किए है जहां | 10 फीसदी; |
| | लॉटरी, पहेली पहेली, कार्ड खेल और किसी भी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रास्ते से आय पर (मैं) | 30 फीसदी; |
| | घोड़ा दौड़ से जीत के रास्ते से आय पर (जे) | 30 फीसदी; |
| | अन्य आय की सारी पर (कश्मीर) | 30 फीसदी; |
| | (Ii) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में | |
| | (ए) आय पर सरकार या उधार धन या सरकार या विदेशी मुद्रा में भारतीय चिंता द्वारा किए गए ऋण पर एक भारतीय चिंता से देय ब्याज के रूप में | 20 फीसदी; |
| | सरकार या ऐसे रॉयल्टी सभी के हस्तांतरण या देने सहित कोई अधिकार (के लिए विचार में है जहां सरकार या भारतीय चिंता के साथ यह द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से देय रॉयल्टी के माध्यम से आय पर (बी) एक विषय पर कोई भी किताब में कॉपीराइट के संबंध में एक लाइसेंस) भारतीय चिंता को आयकर अधिनियम की धारा 115A के उप - धारा को पहले परन्तुक (1 ए) में निर्दिष्ट, या निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में में एक व्यक्ति निवासी को आयकर अधिनियम की धारा 115A के उप - धारा (1 ए), भारत को दूसरा परंतुक में | |
| | समझौते को या उसके बाद जून, 1997 के 1 दिन, लेकिन जून, 2005 के 1 दिन पहले किया जाता है, जहां (आई) | 20 फीसदी; |
| | (द्वितीय) समझौते जून, 2005 के 1 दिन के बाद किए है जहां | 10 फीसदी; |
| | रॉयल्टी के माध्यम से आय पर (ग) सरकार या सरकार के साथ यह द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से देय [प्रकृति के नहीं किया जा रहा रॉयल्टी (ख) (ख) (बी) के उप मद में निर्दिष्ट] या भारतीय चिंता का विषय है और जहां इस तरह के समझौते के एक भारतीय चिंता के साथ, समझौता केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है या यह भारत सरकार, समझौते की, बल में कुछ समय के लिए, औद्योगिक नीति में शामिल एक मामले से संबंधित है, जहां है उस नीति के अनुसार है | |
| | समझौते को या उसके बाद जून, 1997 के 1 दिन, लेकिन जून, 2005 के 1 दिन पहले किया जाता है, जहां (आई) | 20 फीसदी; |
| | (द्वितीय) समझौते जून, 2005 के 1 दिन के बाद किए है जहां | 10 फीसदी; |
| | (घ) सरकार या सरकार या भारतीय चिंता का विषय है और जहां इस तरह के समझौते के एक भारतीय चिंता के साथ है के साथ यह द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से देय तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के माध्यम से आय पर, समझौते से मंजूरी दे दी है केन्द्र सरकार या जहां यह भारत सरकार की सेना में कुछ समय के लिए औद्योगिक नीति, में शामिल एक मामले से संबंधित है, समझौता उस के अनुसार है नीति | |
| | समझौते को या उसके बाद जून, 1997 के 1 दिन, लेकिन जून, 2005 के 1 दिन पहले किया जाता है, जहां (आई) | 20 फीसदी; |
| | (द्वितीय) समझौते जून, 2005 के 1 दिन के बाद किए है जहां | 10 फीसदी; |
| | (ई) लॉटरी, पहेली पहेली, कार्ड खेल और किसी भी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रास्ते से आय पर | 30 फीसदी; |
| | घोड़ा दौड़ से जीत के रास्ते से आय पर (एफ) | 30 फीसदी; |
| | शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के माध्यम से आय पर (G) अनुभाग 111A में करने के लिए भेजा | 10 फीसदी; |
| | लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के रास्ते से आय पर (एच) [(36), (33) खंड में निर्दिष्ट लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ नहीं किया जा रहा है और धारा 10 के (38)] | 20 फीसदी; |
| | अन्य आय की सारी पर (मैं) | 30 फीसदी. |
| प्र.20. | एक कंपनी के मामले में | |
| | (क) कंपनी एक घरेलू कंपनी है, जहां | |
| | (मैं) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अलावा और ब्याज के रूप में आय पर | 20 फीसदी; |
| | (Ii) लॉटरी, पहेली पहेली, कार्ड खेल और किसी भी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रास्ते से आय पर | 30 फीसदी; |
| | (Iii) आय पर घोड़े दौड़ से जीत के रास्ते से | 30 फीसदी; |
| | (Iv) किसी भी अन्य आय पर | 20 फीसदी; |
| | (ख) कंपनी एक घरेलू कंपनी नहीं है जहां | |
| | लॉटरी, पहेली पहेली, कार्ड खेल और किसी भी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रास्ते से आय पर (मैं) | 30 फीसदी; |
| | (Ii) आय पर घोड़े दौड़ से जीत के रास्ते से | 30 फीसदी; |
| | (Iii) आय पर सरकार या उधार धन या सरकार या विदेशी मुद्रा में भारतीय चिंता द्वारा किए गए ऋण पर एक भारतीय चिंता से देय ब्याज के रूप में | 20 फीसदी; |
| | (Iv) आय पर सरकार या ऐसे रॉयल्टी सभी के हस्तांतरण के लिए विचार में है जहां मार्च, 1976 के 31 वें दिन के बाद सरकार या भारतीय चिंता के साथ यह द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से देय रॉयल्टी के माध्यम से या एक विषय पर कोई भी किताब में कॉपीराइट के संबंध में (एक लाइसेंस देने सहित) किसी भी अधिकार भारतीय चिंता को आयकर अधिनियम की धारा 115A के उप - धारा (1 ए) के लिए सबसे पहले परंतुक में, या में एक व्यक्ति निवासी के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 115A के उप - धारा (1 ए) के बाद दूसरे परंतुक में भारत किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संबंध में | |
| | (ए) के समझौते पर जून, 1997 के 1 दिन पहले बना है, जहां | 30 फीसदी; |
| | (बी) समझौता, 2005 को या उसके बाद जून, 1997 के दिन 1 लेकिन जून के 1 दिन पहले बना है, जहां | 20 फीसदी; |
| | समझौते के जून, 2005 के 1 दिन या उसके बाद किया जाता है, जहां (सी) | 10 फीसदी; |
| | (V) रॉयल्टी के माध्यम से आय पर सरकार या सरकार या भारतीय के साथ यह द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से देय [उप मद (ख) (iv) में निर्दिष्ट प्रकृति की रॉयल्टी नहीं किया जा रहा] चिंता का विषय है और जहां इस तरह के समझौते के एक भारतीय चिंता के साथ, समझौता केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है या यह भारत सरकार का, बल में कुछ समय के लिए, औद्योगिक नीति में शामिल एक मामले से संबंधित है जहां, समझौते के अनुसार है साथ कि नीति | |
| | (ए) समझौता, 1976 मार्च, 1961 के 31 वें दिन के बाद लेकिन 1 अप्रैल के दिन से पहले किया जाता है, जहां | 50 फीसदी; |
| | (बी) के समझौते पर मार्च, 1997, 1976 के 31 वें दिन के बाद लेकिन जून के 1 दिन पहले बना है, जहां | 30 फीसदी; |
| | समझौते, 2005 को या उसके बाद जून, 1997 के दिन 1 लेकिन जून के 1 दिन पहले किया जाता है, जहां (सी) | 20 फीसदी; |
| | समझौते के जून, 2005 के 1 दिन या उसके बाद किया जाता है, जहां (डी) | 10 फीसदी; |
| | (Vi) सरकार या सरकार या भारतीय चिंता का विषय है और जहां इस तरह के समझौते के एक भारतीय चिंता के साथ है के साथ यह द्वारा किए गए एक समझौते के अनुसरण में एक भारतीय चिंता से देय तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के माध्यम से आय पर, समझौते से मंजूरी दे दी है केन्द्र सरकार या जहां यह भारत सरकार की सेना में कुछ समय के लिए औद्योगिक नीति, में शामिल एक मामले से संबंधित है, समझौता उस के अनुसार है नीति | |
| | (ए) समझौता, 1976 फरवरी, 1964 के 29 वें दिन के बाद लेकिन 1 अप्रैल के दिन से पहले किया जाता है, जहां | 50 फीसदी; |
| | (बी) के समझौते पर मार्च, 1997, 1976 के 31 वें दिन के बाद लेकिन जून के 1 दिन पहले बना है, जहां | 30 फीसदी; |
| | समझौते, 2005 को या उसके बाद जून, 1997 के दिन 1 लेकिन जून के 1 दिन पहले किया जाता है, जहां (सी) | 20 फीसदी; |
| | समझौते के जून, 2005 के 1 दिन या उसके बाद किया जाता है, जहां (डी) | 10 फीसदी; |
| | (सात) आय पर अनुभाग 111A में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रास्ते से | 10 फीसदी; |
| | (आठ) लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के रास्ते से आय पर [(36), (33) खंड में निर्दिष्ट लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ नहीं किया जा रहा है और धारा 10 के (38)] | 20 फीसदी; |
| | किसी भी अन्य आय पर (नौ) | 40 फीसदी. |
स्पष्टीकरण. के लिए 1 आइटम का उद्देश्य (ख) इस भाग (i), "निवेश आय" और "अनिवासी भारतीय 'आयकर अधिनियम के अध्याय बारहवीं ए में उन्हें सौंपा अर्थ होंगे.
आयकर पर सरचार्ज
आयकर की राशि के प्रावधानों के अनुसार कटौती की
(ए) मद 1, इस भाग की, एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी संघ के प्रयोजनों के लिए, कर की गणना, -
व्यक्तियों के व्यक्तियों और शरीर के हर व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, संघ के मामले में (मैं), इस तरह के टैक्स का दस प्रतिशत की दर से, शामिल है या नहीं, जहां आय या करने के लिए भुगतान किया है या होने की संभावना ऐसी आय की कुल भुगतान और कटौती के अधीन दस लाख रुपये से अधिक हो;
(Ii) इस तरह के कर का दस प्रतिशत की दर से आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (सप्तम) में निर्दिष्ट हर फर्म और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के मामले में;
इस भाग (बी) 2 आइटम, कर की गणना, संघ के प्रयोजनों के लिए, एक अधिभार की वृद्धि की जाएगी -
इस तरह आयकर का दस फीसदी की दर से हर घरेलू कंपनी के मामले में (मैं);
(Ii) दो की दर और इस तरह आयकर का एक फीसदी से डेढ़ में एक घरेलू कंपनी के अलावा और हर कंपनी के मामले में.
भाग III
कुछ मामलों में आयकर चार्ज करने के लिए दरों,
आय प्रभार्य से आयकर की कटौती
सिर "वेतन" के तहत और
कंप्यूटिंग "एडवांस टैक्स"
आयकर उप - धारा के तहत आरोप लगाया जाना है जिसमें मामलों में (4) आयकर अधिनियम के उपबन्धों की धारा 172 (2) के खंड 174 या धारा 174A या खंड 175 या उपधारा (2) उक्त अधिनियम की धारा 176 या उक्त अधिनियम की धारा 192 के तहत या उक्त अधिनियम के अध्याय XVII सी के तहत देय "एडवांस टैक्स" है, जिसमें सिर "वेतन" के नीचे से काट लिया, या आय प्रभार्य से, पर भुगतान की बल में दर या दरों, ऐसे आयकर या, जैसा भी मामला हो, "अग्रिम कर" [अध्याय बारहवीं या अध्याय बारहवीं ए के तहत कर से कोई आय प्रभार्य के संबंध में "एडवांस टैक्स" नहीं किया जा रहा पर गणना की जानी करने के लिए या अध्याय बारहवीं एच या अनुभाग 115JB या खंड 161 या धारा 164 या धारा 164A या दरों पर आयकर अधिनियम की धारा 167B की उप - धारा (1 ए) के तहत कर से आय प्रभार्य के रूप में निर्दिष्ट के तहत कर के दायरे में मामूली लाभ अनुभाग 115A या अनुभाग 115AB या अनुभाग 115AC या अनुभाग 115ACA या अनुभाग 115AD या अनुभाग 115B या अनुभाग 115BB या अनुभाग 115BBA या अनुभाग 115BBC या अनुभाग 115E के तहत कर से कोई आय प्रभार्य के संबंध में उस अध्याय या इस तरह के "एडवांस टैक्स" पर अनुभाग या अधिभार या अनुभाग 115WA के तहत कर के दायरे में खंड 115JB या मामूली लाभ], चार्ज काट लिया या निम्न दर या दरों पर गणना की जाएगी: -
पैरा एक
व्यक्ति से हर व्यक्ति अन्य के मामले में (मैं) आइटम (द्वितीय) में निर्दिष्ट और (iii) इस अनुच्छेद या व्यक्तियों के व्यक्तियों या शरीर के हिंदू अविभाजित परिवार या संघ का, चाहे हर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति शामिल है या नहीं, या आयकर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) इस भाग के किसी भी अन्य पैरा लागू होता है, जो करने के लिए एक मामला नहीं होने के उपखंड (सात) में निर्दिष्ट -
आयकर की दरें
| (1) डेरिवेटिव | जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 1]00]000 | कोई नहीं; |
| (2) | कुल आय Rs.1, 00,000 से अधिक है, लेकिन रुपये से अधिक नहीं है जहां. 1]50]000 | 10 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 1,00,000; |
| (3) | कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 1,50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 2]50]000 | रुपये. 5,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 20 फीसदी. 1,50,000; |
| (4) संचार सेवाएं | कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 2]50]000 | रुपये. 25,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी. 2,50,000. |
(द्वितीय) हर व्यक्ति के मामले में, भारत में एक महिला के निवासी जा रहा है, और पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय पैंसठ वर्ष से कम उम्र के, -
आयकर की दरें
| (1) डेरिवेटिव | जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 1]35]000 | कोई नहीं; |
| (2) | कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 1,35,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 1]50]000 | 10 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 1,35,000; |
| (3) | कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 1,50,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 2]50]000 | रुपये. 1,500 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 20 फीसदी. 1,50,000; |
| (4) संचार सेवाएं | कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 2]50]000 | रुपये. 21,500 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी. 2,50,000. |
(Iii) हर व्यक्ति के मामले में किया जा रहा है जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय पैंसठ वर्ष या उससे अधिक की उम्र का है, जो भारत में एक निवासी,, -
आयकर की दरें
| (1) डेरिवेटिव | जहां कुल आय रुपए से अधिक नहीं है. 1,85,000 | कोई नहीं; |
| (2) | कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 1,85,000 लेकिन रुपये से अधिक नहीं है. 2]50]000 | 20 प्रति कुल आय रुपए से अधिक की राशि का प्रतिशत. 1,85,000; |
| (3) | कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 2]50]000 | रुपये. 13,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी. 2,50,000. |
आयकर पर सरचार्ज
आयकर की राशि इस अनुच्छेद या अनुभाग 111A या धारा 112 में से पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार अभिकलन जाएगा, -
हर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार या एसोसिएशन दस लाख रुपये से अधिक की कुल आय, अध्याय आठवीं ए के तहत की गणना आयकर की छूट की राशि से कम हो होने के व्यक्तियों के व्यक्तियों या शरीर की, और के मामले में (मैं) आयकर इतना कम के रूप में, इस तरह के आयकर का दस प्रतिशत की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि हो;
(Ii) आइटम (मैं) में वर्णित उन से अन्य हर व्यक्ति के मामले में, इस तरह के आयकर का दस प्रतिशत की दर से गणना की संघ के प्रयोजनों के लिए एक अधिभार की वृद्धि हो:
दस लाख रुपये से अधिक की कुल आय होने के ऊपर मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों के मामले में, ऐसी आय पर आयकर और अधिभार के रूप में देय कुल राशि कुल आय पर आयकर के रूप में देय कुल राशि से अधिक नहीं होगी बशर्ते कि दस लाख रुपये से अधिक है कि आय की राशि की तुलना में अधिक से दस लाख रुपये की.
अनुच्छेद बी
हर सहकारी समिति के मामले में -
आयकर की दरें
| (1) डेरिवेटिव | कुल आय 10 रुपये, 000 से अधिक नहीं है जहां | 10 प्रति कुल आय का प्रतिशत; |
| (2) | कुल आय 10 रुपये, 000 से अधिक है, लेकिन रुपये से अधिक नहीं है जहां. 20]000 | Rs.1, कुल आय 10 रुपये, 000 से अधिक की राशि के 000 में 20 फीसदी से अधिक; |
| (3) | कुल आय रुपए से अधिक है, जहां. 20]000 | रुपये. 3,000 से अधिक कुल आय रुपए से अधिक की राशि का 30 फीसदी. 20,000. |
अनुच्छेद सी
हर कंपनी के मामले में -
आयकर की दर
