सिक्योरिटीज़ लेनदेन कर का प्रभार।
सिक्योरिटीज़ लेनदेन कर का प्रभार।
98.इस खंड के आरंभ से, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट कर योग्य सिक्योरिटीज़ लेनदेन के संबंध में, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट दर से, उस लेनदेन के मूल्य पर सिक्योरिटीज़ लेनदेन कर लगाया जाएगा, और उक्त कर उस खरीददार या विक्रेता द्वारा देय होगा, जो उक्त सारणी के स्तंभ (4) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट है:
तालिका
| क्र. सं. | कर योग्य सिक्योरिटीज़ लेनदेन | दर | देयकर्ता | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1. | किसी कंपनी में इक्विटी शेयर की खरीद [या बिजनेस ट्रस्ट की एक इकाई] [***] कहाँ- | [0.1] प्रतिशत | खरीदार | ||
| (क ) ऐसी खरीद का लेन-देन किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है; और | |||||
| (ख ) ऐसे शेयर की खरीद के लिए अनुबंध [या इकाई] को ऐसे शेयर के वास्तविक वितरण या हस्तांतरण द्वारा निपटाया जाता है [या इकाई]। | |||||
| 2. | किसी कंपनी में इक्विटी शेयर की बिक्री [या बिजनेस ट्रस्ट की एक इकाई] [***] कहाँ- | [0.1] प्रतिशत | विक्रेता | ||
| (क ) इस तरह की बिक्री का लेन-देन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है; और | |||||
| (ख ) ऐसे शेयर की बिक्री के लिए अनुबंध [या इकाई] को ऐसे शेयर के वास्तविक वितरण या हस्तांतरण द्वारा निपटाया जाता है [या इकाई]। | |||||
| [2क | इक्विटी उन्मुख कोष की एक इकाई की बिक्री, जहाँ— | 0.001 प्रतिशत | विक्रेता] | ||
| (क ) ऐसी बिक्री का लेन-देन किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है; और | |||||
| (ख ) ऐसी इकाई की बिक्री के लिए अनुबंध ऐसी इकाई की वास्तविक डिलीवरी या हस्तांतरण द्वारा निपटाया जाता है। | |||||
| 3. | किसी कंपनी में इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट की बिक्री [या बिजनेस ट्रस्ट की एक इकाई], जहाँ- | [0.025] प्रतिशत | विक्रेता | ||
| (क ) ऐसी बिक्री का लेन-देन किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है; और | |||||
| (ख ) ऐसे शेयर या यूनिट की बिक्री के लिए कॉन्ट्रैक्ट का निपटान ऐसे शेयर या यूनिट की वास्तविक डिलीवरी या ट्रांसफर के अलावा किया जाता है। | |||||
| [4. | (क ) प्रतिभूतियों में किसी विकल्प की बिक्री | [0.15] प्रतिशत | विक्रेता | ||
| (ख ) प्रतिभूतियों में किसी विकल्प की बिक्री, जहां विकल्प का प्रयोग किया जाता है | [0.15] प्रतिशत | खरीदार | |||
| (ग ) प्रतिभूतियों में भविष्य की बिक्री | [0.05] प्रतिशत | विक्रेता] | |||
| 5. | म्यूचुअल फंड को इक्विटी ओरिएंटेड फंड की एक यूनिट की बिक्री। | [0.001] प्रतिशत | विक्रेता | ||
| [5क। | इक्विटी उन्मुख कोष की एक इकाई की बिक्री, समर्पण या विमोचन उस बीमा कंपनी को, परिपक्वता या आंशिक निकासी पर, उस यूनिट लिंक्ड बीमा पॉलिसी के संबंध में जो ऐसी बीमा कंपनी द्वारा 1 फरवरी, 2021 या उसके बाद जारी की गई हो। | 0.001 प्रतिशत | विक्रेता] | ||
| [6. | धारा 97 के खंड (13) की उप-खंड (कक) में उल्लिखित बिक्री प्रस्ताव के अंतर्गत सूचीबद्ध नहीं किए गए इक्विटी शेयरों की बिक्री। | 0.2 प्रतिशत | विक्रेता] | ||
| [7. | धारा 97 के खंड (13) की उप-खंड (कख) में उल्लिखित बिक्री प्रस्ताव के अंतर्गत व्यवसाय ट्रस्ट की सूचीबद्ध नहीं की गई इकाइयों की बिक्री। | 0.2 प्रतिशत | विक्रेता] |

