-
दूसरी अनुसूची
[ धारा 2( ग ) देखें ]
फॉर्म I
[धारा 4(1) देखें ]
वार्षिक विवरणी
(आगामी वर्ष की 30 अप्रैल से पूर्व निरीक्षक या संबंधित अनुसूचित अधिनियम के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है)
(31 मार्च को समाप्त होने वाली तिथि ..................................)
| 1. | प्रतिष्ठान का नाम, उसका डाक पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ई-मेल पता और स्थान ........................................................................................................ | |
| .............................................................................................................................................................. | ||
| 2. | नियोक्ता का नाम और डाक पता ................................................................................. | |
| .............................................................................................................................................................. | ||
| 3. | प्रधान नियोक्ता का नाम और पता, यदि नियोक्ता ठेकेदार है ........................................................................................................................................................................ | |
| 4. | पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के लिए जिम्मेदार प्रबंधक का नाम ................................. |
| (झ) | नियोक्ता द्वारा चलाए जा रहे कारोबार, उद्योग, व्यापार या व्यवसाय का नाम- | |
| .................................................................................................................................................. | ||
| (ii) | व्यवसाय, उद्योग, व्यापार या व्यवसाय शुरू करने की तिथि | |
| .................................................................................................................................................. |
| 5. | ईएसआई/ईपीएफ/कल्याण निधि/पैन नंबर के अंतर्गत नियोक्ता का नंबर, यदि कोई हो................ | |
| 6. | वर्ष के दौरान किसी भी दिन नियोजित श्रमिकों की अधिकतम संख्या, जिससे यह विवरणी संबंधित है: |
| वर्ग | अत्यधिक कुशल | कुशल | अर्द्ध कुशल | संयुक्त राष्ट्र से कुशल |
| पुरुष | ||
| महिला | ||
| बच्चे (जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी नहीं हुई है) | ||
| कुल | ||
| 7. | वर्ष के दौरान नियोजित श्रमिकों की औसत संख्या: | |
| 8. | वर्ष के दौरान कार्य किये गये कुल कार्य दिवसों की संख्या: | |
| 9. | वर्ष के दौरान श्रमिकों की संख्या: |
| (क) | छंटनी : | |
| (ख) | इस्तीफा : | |
| (ग) | समाप्त : |
| 10. | छंटनी मुआवजा और भुगतान किए गए सेवांत लाभ (प्रत्येक श्रमिक के संबंध में पूरी जानकारी प्रदान करें) ................................................................. | |
| .............................................................................................................................................................. | ||
| 11. | वर्ष के दौरान निम्नलिखित कारणों से खोए गए कार्यदिवस— |
| (क) | हड़ताल : | |
| (ख) | तालाबंदी : | |
| (ग) | घातक दुर्घटना : | |
| (घ) | गैर-घातक दुर्घटनाएँ : |
| 12. | हड़ताल या तालाबंदी के कारण: | |
| 13. | कुल भुगतान की गई मजदूरी (मजदूरी और ओवरटाइम अलग से दिखाया जाएगा): | |
| 14. | वेतन से की गई कटौतियों की कुल राशि : | |
| 15. | वर्षों के दौरान दुर्घटनाओं की संख्या : |
| फैक्ट्री/डॉक सुरक्षा निरीक्षक को रिपोर्ट की गई | कर्मचारी राज्य बीमा निगम को रिपोर्ट किया गया | कामगार मुआवज़ा आयुक्त को रिपोर्ट की गई | अन्य |
| घातक | |||
| गैर घातक |
| 16. | वर्ष के दौरान कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के अंतर्गत भुगतान किया गया प्रतिकर .................................. |
| (झ) | घातक दुर्घटनाएँ : | |
| (ii) | गैर-घातक दुर्घटनाएँ : |
| 17. | बोनस* |
| (क) | बोनस के लिए पात्र कर्मचारियों की संख्या : | |
| (ख) | घोषित बोनस का प्रतिशत तथा बोनस का भुगतान पाने वाले कर्मचारियों की संख्या: | |
| (ग) | बोनस के रूप में देय राशि : | |
| (घ) | वास्तव में भुगतान की गई बोनस की कुल राशि और भुगतान की तिथि: |
| जगह: | प्रबंधक/नियोक्ता के हस्ताक्षर |
| तारीख: | पूरा नाम बड़े अक्षरों में लिखें। |
अनुलग्नक I*
| ठेकेदार का नाम और पता | अनुबंध की अवधि से तक | कार्य की प्रकृति | प्रत्येक ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों की अधिकतम संख्या | काम किये गये दिनों की संख्या | कार्य दिवसों की संख्या |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
*यदि लागू न हो तो हटा दें।
अनुलग्नक II
( आइटम संख्या 6 देखें)
| क्रम संख्या | कर्मचारी/कार्यकर्ता का नाम | रोजगार की तिथि | स्थायी पता |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
फॉर्म II
[ धारा 4(1) देखें]
नियोजित व्यक्तियों का रजिस्टर-सह-रोजगार कार्ड
प्रतिष्ठान का नाम, पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर और ई-मेल पता ........................................................................................................................................................................
कार्य का स्थान ........................................................................................................................................................
यदि नियोक्ता ठेकेदार है तो प्रधान नियोक्ता का नाम और पता.................
................................................................................................................................................................................
| 1. | कामगार/कर्मचारी का नाम ................................................................................................................. | |
| 2. | पिता/पति का नाम ................................................................................................................. | |
| 3. | पता: |
| (झ) | उपस्थित ................................................................................................................................. | |
| (ii) | स्थायी ............................................................................................................................. |
| 4. | नामिती/निकटतम रिश्तेदार का नाम और पता ................................................................. | |
| 5. | पदनाम/श्रेणी ................................................................................................................................. | |
| 6. | जन्म तिथि/आयु ........................................................................................................................................ | |
| 7. | शैक्षिक योग्यता ................................................................................................................................ | |
| 8. | प्रवेश की तिथि ................................................................................................................................................ | |
| 9. | श्रमिक आईडी नं./ईएसआई/पीएफ/एल.डब्ल्यू.एफ. संख्या .............................................................................. | |
| 10. | यदि नियोजित व्यक्ति की आयु 14 वर्ष से कम है, तो क्या आयु प्रमाण-पत्र रखा गया है ................................................................................................................................................. | |
| 11. | लिंग: पुरुष या महिला ................................................................................................................................. | |
| 12. | राष्ट्रीयता ..................................................................................................................................... | |
| 13. | रोजगार समाप्ति की तिथि तथा कारण ................................................................. | |
| 14. | कार्यकर्ता/कर्मचारी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान ................................................. | |
| 15. | नियोक्ता/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पदनाम .................. |
ठेकेदार के हस्ताक्षर/
अधिकृत प्रतिनिधि
मुख्य नियोक्ता का
फॉर्म III
[ धारा 4(1) देखें]
मस्टर रोल-सह-मजदूरी रजिस्टर
प्रतिष्ठान का नाम और पता .................................................................................................
कार्य का स्थान ........................................................................................................................................................
नाम और नियोक्ता का पता ..........................................................................................................
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
क्रम संख्या |
कार्यकर्ता का नाम (आईडी नंबर यदि कोई हो) और पिता/पति का नाम |
पदनाम/श्रेणी/कार्य की प्रकृति |
उपस्थिति (माह की तारीखें 1, 2, ...) 31 तक) |
देय अवकाश (अर्जित अवकाश और अन्य प्रकार के स्वीकार्य अवकाश) |
ली गई छुट्टी (निर्दिष्ट करें) |
मजदूरी दर/भुगतान या टुकड़ा दर/प्रति इकाई मजदूरी |
अन्य भत्ते, जैसे ( क ) महंगाई भत्ता ( ख ) मकान किराया भत्ता ( ग ) रात्रि भत्ता ( घ ) विस्थापन भत्ता ( ड़ ) बाहरी यात्रा भत्ता |
| (क) | |||||||
| (ख) | |||||||
| (ग) | |||||||
| (घ) | |||||||
| (ड़) | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
महीने में ओवरटाइम काम किए गए घंटों की संख्या |
ओवरटाइम मजदूरी की राशि |
अग्रिम राशि और अग्रिम का उद्देश्य |
कुल/ सकल आय |
कटौती जैसे ( क ) भविष्य निधि ( ख ) अग्रिम ( ग ) कर्मचारी राज्य बीमा ( घ ) अन्य राशि |
देय शुद्ध राशि (12-13) |
कॉलम संख्या 14 के लिए वेतन/भत्ते के हस्ताक्षर/रसीद |
टिप्पणियां |
| (क) | |||||||
| (ख) | |||||||
| (ग) | |||||||
| (घ) |
यदि नियोक्ता ठेकेदार है तो प्रधान नियोक्ता द्वारा प्रमाण पत्र।
यह प्रमाणित किया जाता है कि ठेकेदार ने अपने द्वारा नियोजित श्रमिकों को इस रजिस्टर में दर्शाए अनुसार मजदूरी का भुगतान कर दिया है।
मुख्य नियोक्ता के हस्ताक्षर/
प्रधान नियोक्ता का अधिकृत प्रतिनिधि।

