अधिनियम की अनुसूची 3 [सारणी: क्रम संख्या 12 और क्रम संख्या 13] के प्रयोजनों के लिए भत्ते ।
280. (1) निम्नलिखित, चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, अधिनियम की अनुसूची 3 [सारणी: क्रम संख्या 12] के प्रयोजनों के लिए भत्ते होंगे:-
| (क) | यात्रा या स्थानांतरण के दौरान यात्रा लागत को पूरा करने के लिए दिया जाना वाला कोई भत्ता, या | |
| (ख) | ऐसे स्थानांतरण के दौरान व्यक्तिगत सामान के अंतरण, पैकिंग और परिवहन के संबंध में संदत्त कोई रकम, या | |
| (ग) | किसी कर्मचारी द्वारा अपने सामान्य कार्यस्थल से अनुपस्थिति के कारण उपगत होने वाले सामान्य दैनिक प्रभारों को पूरा करने के लिए, चाहे वह दौरे पर दिया गया हो या स्थानांतरण के संबंध में यात्रा की अवधि के लिए दिया गया हो, कोई भत्ता, या | |
| (घ) | किसी पद या लाभप्रद नियोजन के कर्तव्यों के निर्वहन में परिवहन पर उपगत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दिया जाने वाला कोई भत्ता, जहां नियोक्ता द्वारा कोई निःशुल्क परिवहन प्रदान नहीं किया जाता है। ; या | |
| (ङ) | किसी सहायक पर उपगत व्यय को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला कोई भत्ता, यदि ऐसा सहायक किसी कार्यालय या लाभप्रद नियोजन के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त किया गया हो; या | |
| (च) | शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों में अकादमिक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाने वाला कोई भत्ता, या | |
| (छ) | किसी पद या लाभप्रद नियोजन के कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान पहनी जाने वाली वर्दी पर क्रय या रखरखाव पर उपगत व्यय को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला कोई भत्ता । |
(2) निम्नलिखित, चाहे जिस नाम से भी ज्ञात हो, अधिनियम की अनुसूची 3 [सारणी क्रम संख्या 13] के प्रयोजनों के लिए भत्ते होंगे और इनकी सीमा निम्नलिखित होगी;-
क्रम संख्या | भत्ते का नाम | वह स्थान जहां भत्ते को छूट है | भत्ते की छूट की सीमा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
क | ख | ग | घ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.
| किसी विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ इलाके) भत्ते वाले स्थान जो दुर्गम स्थान भत्ता | के अंतर्गत आते हैं।
| (क) | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह: मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, छोटा अंडमान, दक्षिणी अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित), निकोबार और नारकोंडम द्वीप समूह | | 7,000 रु. प्रति मास, जब क्र. सं. 4, क्र. सं. 5 या क्र. सं. 9 पर उल्लिखित छूट का दावा न किया गया हो | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(ख) | सम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेश | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ग)
| हिमाचल प्रदेश | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | चंबा जिला (क) पांगी तहसील (ख) भरमौर तहसील | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | किन्नौर जिला । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iii) | कांगड़ा जिला; बड़ा भागल और छोटा भांगल के क्षेत्र। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iv) | कुल्लू जिला; निरमंड तहसील का 15/20 क्षेत्र, जिसमें खरगा, कुशवार और सरगा ग्राम पंचायतें सम्मिलित हैं। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(v) | लाहौल और स्पीति जिला; लाहौल और स्पीति का संपूर्ण क्षेत्र । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(vi) | शिमला जिला; (क) रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें कोट्ट, लबाना-सदाना, सरपारा और चंडी-ब्रांडा की पंचायतें सम्मिलित हैं। (ख) डोडरा कवार तहसील | (ग) रामपुर, काशापथ तहसील और मुनीश में दरकाली की ग्राम पंचायतें । (घ) परगना सराहन की गोरी चैबीस । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(घ) | जम्मू-कश्मीर और लद्दाख | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | कठुआ जिला; नियाबत बानी, लोही, मल्हार और मछोड़ी। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | उधमपुर जिला: (क) डुडु बसंतगढ़, लैंडर भमाग इलाका, ठाकराकोट और नागोटे । (ख) माहौर तहसील के सभी क्षेत्र। महोरे तहसील में कंबन की ओर से गोयल तक का क्षेत्र और केसी की ओर से अरनास तक का क्षेत्र। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iii) | डोडा जिला : कश्मीरी तहसील में पैडर और नियाबत नौगाम के इलाक़स। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iv) | लेह जिला: (क) नोयामा और नोब्रे । (ख) ज़ांस्कर | (ग) जिले के अन्य सभी स्थान । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(v) | बारामूला जिला: संपूर्ण गुरेज़-निराबत, तंगदार उप-विभाजन और केरन इलाक़ा । मैचिल | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ङ) | लक्षद्वीप: संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(च) | मिजोरम: चिम्पटुइपुई जिला और लुंगलेई जिला । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(छ) | सिक्किम: सम्पूर्ण राज्य । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ज) | उत्तराखंड: चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(झ) | नागालैंड: संपूर्ण नागालैंड | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ञ) | त्रिपुरा: त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | किसी भी विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ स्थान) भत्ते वाले स्थान, जो दुर्गम स्थान भत्ता-II के अंतर्गत आते हैं। | (क) | हिमाचल प्रदेश | 4,500 रु. प्रति मास जब क्र. सं. 4, क्र. सं. 5 या क्र. सं. 9 पर उल्लिखित छूट का दावा नहीं किया गया हो। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | चंबा जिला: (क) भरतियात तहसील में झंडरू पंचायत, (ख) चुराह तहसील (ग) डलहौजी नगर (बानिखेत सहित) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | कुल्लू जिला : (क) बाहरी सेराज (निरमंड तहसील में जकात-खाना और बुरो के गांवों को छोड़कर) । (ख) संपूर्ण जिला (बाहरी सेराज क्षेत्र और पंद्राबिस के परगना को छोड़कर, किंतु तहसील निरमंड के जकात-खाना और बुराओ गांवों सहित) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iii) | मंडी जिला: (क) छुहार घाटी (जोगिंदरनगर तहसील) (ख) थुनाग तहसील में निम्नलिखित पंचायतें: बागरा, छतरी, छोटधार, दारागुशैन, गटू, घरयास, जंझेली, जरयार, जोहार कल्हणी कलवन, खोलानाल, लोथ, सिलीबागी, समचान, थाचधार, ताची और थाना । (ग) धरमपुर ब्लॉक की निम्नलिखित पंचायतें: बिंगा, कमलाह, सकलाना, तनयार और तारखोला (घ) करसोग तहसील की निम्नलिखित पंचायतें; बालीधार, बागरा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुड़ी, मंज, पेखी, सैंज, सराहन और तेबन । (ङ) सुंदरनगर तहसील की निम्नलिखित पंचायतें बोही, बटवाड़ा, धन्यारा, पौड़ा- कोठी, सेरी और शोजा । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(iv) | कांगड़ा जिला: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(क) | धर्मशाला नगर और निम्नलिखित कार्यालय जो इसकी नगरपालिका सीमाओं के बाहर स्थित हैं, किंतु विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ क्षेत्र) भत्ते के लिए पात्रता के प्रयोजन से धर्मशाला नगर में सम्मिलित हैं:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ख) | पालमपुर नगर, जिसमें पालमपुर स्थित हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय परिसर भी सम्मिलित है और निम्नलिखित कार्यालय जो नगर पालिका की सीमा से बाहर स्थित हैं, किंतु इस प्रयोजन के लिए पालमपुर नगर में सम्मिलित किए गए हैं: (क) एचपी कृषि विश्वविद्यालय परिसर | (ख) पशु विकास कार्यालय/जर्सी फार्म, बनूरी (ग) रेशम उत्पादन कार्यालय/भारत-जर्मन कृषि कर्मशाला/एचपीपीडब्लूडी संभाग, बुंदला । (घ) विद्युत उप मंडल, लोहना । (ङ) डीपीओ, निगम, बंडला (च) इलैक्ट्रिकल एचपीएसई संभाग, घुग्गर | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(v) | शिमला जिला: (क) (1) चौपाल तहसील |
(ख) शिमला शहर और उसके उपनगर (ढल्ली, जटोग, कसुम्पटी, मशोबरा, तारादेवी और टूटू) । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(vi) | सिरमौर जिला | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(क) | निम्नलिखित पंचायतें: (i) बनी, बाखली (पच्छाद तहसील) । (ii) भरोग भनेरी (पांवटा तहसील) । (iii) बिरला (नाहन तहसील) । (iv) डिब्बर (पच्छाद तहसील) । (v) थाना कसोगा (नाहन तहसील) । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ख) | थांसगिरि क्षेत्र। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(vii) | सोलन जिला, मंगल पंचायत । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ख) | जम्मू-कश्मीर और लद्दाख | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | पूंछ और राजौरी जिलों के वे क्षेत्र जिनमें पूंछ और राजौरी शहर तथा सुंदरबनी और इन दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्र सम्मिलित नहीं हैं। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | सारणी क्रम संख्या 1 और खंड (ख) (i) में सम्मिलित नहीं किए गए क्षेत्र, किंतु जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित हैं या ऐसे स्थान जिन्हें राज्य सरकार दवारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए सीमा भत्ते के लिए अर्हक घोषित किया जा सकेगी । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ग) | मणिपुर: सम्पूर्ण राज्य । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(घ) | मिजोरम: संपूर्ण आइजोल जिला । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ङ) | त्रिपुरा: सारणी: क्रम संख्या 1 में सम्मिलित क्षेत्रों के अतिरिक्त संपूर्ण राज्य । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.
| कोई विशेष प्रतिपूर्ति (दूरस्थ क्षेत्र) भत्ता, दुर्गम स्थान भत्ता-III के अंतर्गत आने वाले स्थान |
| (क) | हिमाचल प्रदेश: क्रम संख्या 1 और 2 में सम्मिलित न किए गए हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र । | 1500 रु. प्रति मास, जब क्रम संख्या 4, 5 या 9 पर उल्लिखित छूट का दावा न किया गया हो। | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(ख) | मेघालय: मेघालय सम्पूर्ण राज्य इसमें सम्मिलित है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ग) | असम: असम सम्पूर्ण राज्य इसमें सम्मिलित है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(घ) | पश्चिम बंगाल: दक्षिण डैम्पियर हॉज लाइन के सुंदरबन क्षेत्रों का कार्य, अर्थात्, भगतुश खली (रामपुरा), कुमिरमारी (बगना), झिंगा खली, सजनाखली, गोसाबा, अमलामाथी (बिद्या), कैनिंग, कुलतली, पियाली, नलगराहा, रायदीघी, भांची, पाथेर पार्टिमा, भागबतपुर, सप्तमुखी, नामखाना, सीकरपुर, काकद्वीप, सागर, मौसिनी, कालीनगर, हरोआ, हिंगलगंज, बसंती, कुमारी, कुलटोला और घुसीघाटा (कुल्टी) क्षेत्र । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ङ) | अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र और खराब जलवायु वाले क्षेत्र उन राज्यों में जहां राज्य सरकारों के आदेशानुसार अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र भत्ता और खराब जलवायु भत्ता स्वीकार्य है। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | प्रतिपूर्ति फील्ड एरिया क्षेत्र भत्ता । | (क) | अरुणाचल प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र:- | 13,500 रु. प्रति मास । | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) | तिरप और चांगलांग जिले; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) | एलजेड 4179-नुक्मे डोंग एमएस 3272-सेपला एमटी 2969-पॉलिन एमओ 9213-डापोरिजो एनआर 5841-अलोंग एनएल 1273-हुनली एनएम 3196-टिडिंग तुवी एमटी 6369-हयुलियांग एनएन 0170-तवाकेन एमटी 8136-चंपई बन एनएम 8814 में बिंदु 4448 को जोड़ने वाली रेखा के उत्तर के सभी क्षेत्र, सभी सम्मिलित | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ख) | सम्पूर्ण मणिपुर और नागालैंड | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ग) |
सिक्किम के निम्नलिखित क्षेत्र:- भारत-भूटान सीमा पर एलडब्ल्यू 2453 में फालुत एलवी 4750-गेज़िंग एलवी 7059-मंगखा एलवी 6160-पेनलांग ला एलडब्ल्यू 0666-रंगली एलडब्ल्यू 1448-बीपी 1, को जोड़ने वाली रेखा के उत्तर और उत्तर पूर्व के सभी क्षेत्र, सभी सम्मिलित | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(घ) |
हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र: उमासिला एनवी 3951-उदयपुर एनवाई 8663-मणिकरण एसबी 2300-पीर पार्वती पास टीए 1459-तरंडा टीए 2335-बारासुआ पास टीए 8801, सभी सहित को जोड़ने वाली रेखा के पूर्व के सभी क्षेत्र, सभी सम्मिलित | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(ङ) |
उत्तराखंड के निम्नलिखित क्षेत्र:- बारासुआ (गंगनानी दर्रा टीजी 1362-गोविंद घाट टीजी 0937-तपोवन टीएच 1822 मुसियारी (टीएन 8982-रेलागढ़ टीओ 2466, सभी सम्मिलित), को जोड़ने वाली रेखा के उत्तर और उत्तर-पूर्व के सभी क्षेत्र | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(च) |
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के निम्नलिखित क्षेत्र:- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(i) |
ग्रेट हिमालयन रेंज के साथ जोजिला एमयू 3036-बारालाचाला एनई 6672, सभी सम्मिलित, को जोड़ने वाली रेखा के उत्तर और पूर्व के क्षेत्र । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(ii) |
एनआर 5470 में बिंदु 1556, गुलमर्ग एमटी 3105, नौशारा एमवाई 3105, रिंगापट एमटी 2133, हंदवारा एमटी 2043, लाइंग्याल एमटी 2339, एनजी 4565 में बिंदु 8405, बिंदु 8403, बुनाकुट एमटी 5453, रज़ान एनएन 2239, जोजिला, सभी सहित, को जोड़ने वाली रेखा के उत्तर में स्थित सभी क्षेत्र; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(iii) |
चिकन नेक रोड 7073-कैनाल जंक्शन, रोड 6364-मावा ब्राह्मणा, रोड 6183-चौकी, रोड 6393-रोड जंक्शन, रोड 6499-बारामगला, एमवाई 3854-एनआर 5470 में बिंदु 1556 को जोड़ने वाली रेखा के पश्चिम के सभी क्षेत्र, सभी सम्मिलित | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | प्रतिपूर्ति संशोधित फील्ड एरिया भत्ता । | (क) |
पंजाब और राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्र:- जेसाई, बाड़मेर, जैसलमेर, पोखरण, उदासर, महाजन पर्वतमाला, सूरतगढ़, लालगढ़, जट्टान, अबोहर, गोविंदगढ़, फाजिल्का, जंडियाला गुरु, मोगा, ढोलेवाल, देस, बीर सारंगवाल, हुसैनीवाला, डेरा बाबा नानक, लाइसेन, सभी सम्मिलित, से जुड़ने वाली रेखा के पश्चिम के क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा तक । |
8,000/- रु. प्रति मास । | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ख) |
हरियाणा में निम्नलिखित क्षेत्र:- सतरोद (हिसार) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ग) |
हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र:- नरखंडा, केलांग को फील्ड एरिया रेखा और उच्च ऊंचाई रेखा तक जोड़ने वाली रेखा के उत्तर का क्षेत्र | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(घ) |
अरुणाचल प्रदेश और असम के निम्नलिखित क्षेत्र:- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(i) |
असम के कछार और उत्तरी कछार जिले, जिनमें सिलचर भी सम्मिलित है; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(ii) |
तेजपुर-मिसामारी और फील्ड क्षेत्रों को छोड़कर, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और असम के सभी क्षेत्र | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(ङ) |
सम्पूर्ण मिजोरम और त्रिपुरा । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(च) |
सिक्किम और पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित क्षेत्र:- सेवोक एलवी 9112 - बर्डोंग एलवी 985- शेरवानी एलवी 9453- बागराकोट एलडब्ल्यू 0113 - दमदिम एलडब्ल्यू 1109 - न्यू माल - हासिमारा क्यूबी 7894 गंगा राम चाय बागान क्यूए 1377 को उच्च ऊंचाई रेखा/फील्ड एरिया रेखा/अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जोड़ने वाली रेखा के उत्तर में स्थित क्षेत्र, सभी सम्मिलित | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(छ) |
उत्तराखंड के निम्नलिखित क्षेत्र:- उत्तरकाशी, करण प्रयाग, गौचर, जोशीमठ, चमोली, रुद्र प्रयाग, असकोट, चारमगढ़, धारचूला, कौसानी और नरेंद्र नगर, को जोड़ने वाली रेखा के उत्तर में अंतरराष्ट्रीय सीमा तक के क्षेत्र, सभी सम्मिलित | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ज) |
जम्मू-कश्मीर के निम्नलिखित क्षेत्र:- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(i) |
पट्टन, बारामूला, कुपवाड़ा, ड्रगमुला, पंगेस, मनकेस, बुनियार, पंथा चौक, खानबल, अनंतनाग, खुंदरू और खरु को विद्यमान उच्च ऊंचाई रेखा तक जोड़ने वाली लाइन के पश्चिम के क्षेत्र, सभी सम्मिलित | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(ii) |
लाइन से जुड़ने वाले पश्चिम के क्षेत्र बीपी - 19, ब्राह्मणदी- बारी, जिंद्रा, धनसाल, कटरा, सांझी छत, बटोट, पटनीटॉप, रामबन और बनिहाल, विद्यमान उच्च ऊंचाई लाइन तक, सभी सम्मिलित । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | किसी परिवहन प्रणाली में कार्यरत कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के संचालन के दौरान किए गए अपने कर्तव्य के दौरान व्यक्तिगत खर्चों को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला कोई भत्ता, जहां ऐसे कर्मचारी को दैनिक भत्ता प्राप्त नहीं होता है। | सम्पूर्ण भारत | | इस प्रकार के भत्ते का 70%, अधिकतम 25,000 रु. प्रति मास तक। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | बच्चों का शैक्षिणिक भत्ता । | सम्पूर्ण भारत | | अधिकतम दो बच्चों तक, प्रति बच्चा 3,000 रु. प्रति मास । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | किसी कर्मचारी को उसके बच्चे के छात्रावास के खर्चों को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला कोई भत्ता | | सम्पूर्ण भारत | | अधिकतम दो बच्चों तक, प्रति बच्चा 9,000 रु. प्रति मास । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | सशस्त्र बलों के उन सदस्यों को, जो अपने स्थायी ठिकानों से दूर के क्षेत्रों में कार्यरत हैं, आतंकवाद-रोधी भत्ते के रूप में दिया जाने वाला कोई विशेष भत्ता | | सम्पूर्ण भारत | | 22,000 रु. प्रति मास । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.
| दृष्टिहीन, बधिर और मूक कर्मचारी, या दिव्यांग कर्मचारी, जिनके निचले या ऊपरी शरीर के अंगों में दिव्यांगता हो, को निवास स्थान और कार्यस्थल के बीच आने-जाने के खर्चों को पूरा करने के लिए दिया जाने वाला परिवहन भत्ता ।
| सम्पूर्ण भारत ।
| (i) महानगरों में: प्रति मास के लिए 15,000/- रु. और उस पर महंगाई भत्ता । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ii) अन्य शहरों के लिए: प्रति मास 8,000 रु. और उस पर महंगाई भत्ता | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.
| अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कार्यरत सशस्त्र बलों के सदस्य को अत्यधिक ऊंचाई (प्रतिकूल जलवायु) भत्ते के रूप में दिया जाने वाला कोई विशेष भत्ता ।
| (क) 9,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई और 9000 फीट से नीचे की ऊंचाई पर प्रतिकूल जलवायु के लिए। | 4,500 रु. प्रति मास । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ख) 15,000 फीट से अधिक ऊंचाई के लिए। | 7,000 रु. प्रति मास । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ग) जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों तथा सिक्किम और उत्तराखंड राज्यों के सभी स्थान | | 30,000 रु. प्रति मास । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | भूमिगत खानों में प्रतिकूल, अप्राकृतिक जलवायु में काम करने वाले कर्मचारी को दिया जाने वाला भूमिगत भत्ता । | सम्पूर्ण भारत | | मूल वेतन का 15% | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | सशस्त्र बलों के सदस्यों को विशेष प्रतिपूर्ति अत्यधिक सक्रिय फील्ड एरिया भत्ता के रूप में दिया जाने वाला कोई विशेष भत्ता | | सम्पूर्ण भारत | | 22,000 रु. प्रति मास । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.
| सशस्त्र बलों के सदस्य को द्वीप (ड्यूटी) भत्ता या द्वीप विशेष ड्यूटी भत्ते के रूप में दिया जाने वाला कोई विशेष भत्ता ।
| (क) राजधानी नगर (पोर्ट ब्लेयर, कवरत्ती और अगात्ती) के आसपास के क्षेत्र | मूल वेतन का 10% | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ख) दुर्गम क्षेत्र - पोर्ट ब्लेयर को छोड़कर उत्तरी और मध्य अंदमान, दक्षिणी अंदमान, कवरत्ती, अगात्ती और मिनिकॉय को छोड़कर संपूर्ण लक्षद्वीप । | मूल वेतन का 16% | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ग) अधिक दुर्गम क्षेत्र - लिटिल अंदमान, निकोबार द्वीप समूह, नारकोडम द्वीप समूह, पूर्वी द्वीप समूह और मिनिकॉय । | मूल वेतन का 20% | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | सशस्त्र बलों के सदस्यों को दिया जाने वाला सियाचिन भत्ता | | लद्दाख का सियाचिन क्षेत्र । | 42,500 रु. प्रति मास । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) कोई कर्मचारी, जो कोई निर्धारिती है और जिसने धारा 202 (4) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, वह केवल उपनियम (1) (क) से (उपनियम (1) घ) तथा उपनियम (2) [सारणी: क्रम संख्या 10] में उल्लिखित भत्तों के संबंध में, उस सीमा तक और उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हों, के अध्यधीन, छूट का हकदार होगा।

