कुछ मामलों में आस्तियों का उचित बाजार मूल्य ।
11. (1) धारा 9(10) के प्रयोजनों के लिए किसी विदेशी कंपनी या संस्था द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से धारित, निर्दिष्ट दिनांक को मूर्त अथवा अमूर्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, विनिर्दिष्ट दिनांक के संदर्भ में इस नियम के अनुसार संगणित किया जाएगा।
(2) जहां संपत्ति किसी भारतीय कंपनी का शेयर है जो निर्दिष्ट दिनांक को किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध है. शेयर का उचित बाजार मूल्य शेयर बाजार पर ऐसे शेयर का अवलोकनीय मूल्य होगा, फिर भी -
| (क) | यदि शेयर उस शेयरधारिता के भाग के रूप में रखा जाता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त कंपनी में प्रबंधन या नियंत्रण का कोई अधिकार प्रदान करता है, तो शेयर का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके अवधारित किया जाएगा, अर्थात्: - |
| उचित बाज़ार मूल्य = (क+ख)/ग | ||
| जहाँ, - | ||
| क मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर उद्धृत शेयरों के अवलोकनीय मूल्य के आधार पर कंपनी का बाजार पूंजीकरण; | ||
| ख - कंपनी की दायित्व का बही मूल्य; और | ||
| ग - कुल अतिशेष शेयरों की संख्या; और |
| (ख) | यदि विनिर्दिष्ट दिनांक को शेयर एक से अधिक जाने-माने शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं, तो शेयर की अवलोकनीय कीमत उस जाने-माने शेयर बाजार के अनुसार संगणित की जाएगी, जिसने कर वर्ष के दौरान शेयर में उच्चतम व्यापार मूल्य अभिलिखित किया हो। |
(3) जहां संपत्ति किसी भारतीय कंपनी का शेयर है, जो निर्दिष्ट दिनांक को किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है, शेयर का उचित बाजार मूल्य होगा -
| (क) | शेयरों के मूल्यांकन के लिए किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मूल्यांकन पद्धति के अनुसार वाणिज्यिक बैंककारी या अकाउंटेंट द्वारा अवधारित की गई उचित बाजार मूल्य और | |
| (ख) | दायित्व में वृद्धि, यदि कोई हो, खंड (क) के अनुसार ऐसे निर्धारण में विचार किया गया हो। |
(4) जहां संपत्ति किसी भागीदारी फर्म या व्यक्तियों के संघ में भागीदारी हैं, वहां उसका उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित रीति से अवधारित किया जाएगा:-
| (क) | ऐसी फर्म या व्यक्तियों के संघ का मूल्य किसी वाणिज्यिक बैंककारी या लेखाकार द्वारा किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मूल्यांकन पद्धति के अनुसार अवधारित किया जाएगा, जो ऐसे निर्धारण में विचार किए गए दायित्व, यदि कोई हो, द्वारा बढ़ा दिया जाएगा; | |
| (ख) | खण्ड (क) में इस प्रकार संगणित मूल्य, जो उसकी पूँजी की रकम के बराबर है, उसके भागीदारों या सदस्यों के मध्य उसी अनुपात में आबंटित किया जाएगा जिस अनुपात में उनके द्वारा पूँजी का अभिदाय किया गया है; | |
| (ग) | मूल्य के अवशेष को भागीदारी फर्म या व्यक्तियों के संघ के समझौते के अनुसार साझेदारों या सदस्यों के मध्य फर्म या संघ के विघटन की स्थिति में आस्तियों के वितरण के लिए आबंटित किया जाएगा; | |
| (घ) | खंड (ग) में विनिर्दिष्ट करार के बिना, शेष मूल्य को उस अनुपात में बांटा जाएगा जिसमें भागीदार या सदस्य लाभ साझा करने के हकदार हैं; और | |
| (ङ) | खंड (क) से (घ) के अनुसार भागीदार या सदस्य को आबंटित रकम की कुल रकम को यथास्थिति, उस भागीदार या सदस्य के फर्म या व्यक्तियों के संघ में हित के उचित बाजार मूल्य के रूप में माना जाएगा । |
(5) उपनियम (2), उपनियम (3) तथा उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट आस्तियों से भिन्न अन्य संपत्ति का उचित बाजार मूल्य वह मूल्य होगा जो उसे खुले बाजार में विक्रय करने पर मिलेगा, जैसा कि वाणिज्यिक बैंककारी या लेखाकार द्वारा अवधारित किया जाएगा तथा उसमें ऐसे निर्धारण में विचार किए गए दायित्व, यदि कोई हो, को जोड़ा जाएगा।
(6) किसी विदेशी कंपनी या इकाई की समस्त आस्तियों का उचित बाजार मूल्य, निर्दिष्ट दिनांक को, यदि निम्नलिखित सारणी के स्तंभ ख में निर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हैं, तो स्तंभ ग के अनुसार अवधारित किया जाएगा :-
सारणी
क्रम संख्या | स्थितियाँ | उचित बाजार मूल्य |
क | ख | ग |
1. | जहां विदेशी कंपनी या इकाई के शेयर या हित का अंतरण ऐसे व्यक्तियों के मध्य होता है | जो संसक्त हुए व्यक्ति नहीं हैं, ऐसे अंतरण के मकसद के लिए। | सभी संपत्तियों का उचित बाज़ार मूल्य क+ख जहाँ; - क = विदेशी कंपनी या इकाई का बाजार पूंजीकरण, जो शेयर या हित के अंतरण के लिए पूर्ण मूल्य के आधार पर संगणित किया जाता है; और ख = कंपनी या इकाई की दायित्व का बही मूल्य, विनिर्दिष्ट दिनांक को जैसा कि किसी वाणिज्यिक बैंककारी या अकाउंटेंट ने सत्यापित किया हो। |
2. | जहां विदेशी कंपनी या इकाई का शेयर विनिर्दिष्ट दिनांक को शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो। | सभी आस्तियों का उचित बाजार मूल्य = क +ख जहाँ, - क - विदेशी कंपनी या इकाई का बाजार पूंजीकरण, जो उस शेयर बाजार पर शेयर की अवलोकनीय कीमत के आधार पर संगणित किया जाता है जहाँ विदेशी कंपनी या इकाई का शेयर सूचीबंदध है; और ख - विनिर्दिष्ट दिनांक पर कंपनी या इकाई की दायित्व का बही मूल्या |
3. | जहां शेयर विनिर्दिष्ट दिनांक को एक से अधिक शेयर बाजार में सूचीबंध हो । | सभी आस्तियों का उचित बाजार मूल्य = ए+बी जहाँ; - क - विदेशी कंपनी या इकाई का बाजार पूंजीकरण, जो शेयर बाजार पर शेयर की अवलोकनीय कीमत के आधार पर संगणित किया जाता है, जिसमें कीमत अवधारित करने के लिए विचारणीय समय के दौरान शेयर में उच्चतम व्यापार मूल्य अभिलिखित होता है; और ख - कंपनी या इकाई के दायित्व का बही मूल्य |
4. | जहां विदेशी कंपनी या इकाई का शेयर विनिर्दिष्ट दिनांक को शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है। | सभी आस्तियों का उचित बाजार मूल्य = क+ख जहाँ; - क = विदेशी कंपनी या इकाई का उचित बाजार मूल्य, निर्दिष्ट दिनांक पर, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किसी वाणिज्यिक बैंककारी या लेखाकार द्वारा अवधारित किया जाता है; और ख = कंपनी या इकाई का दायित्व मूल्य, यदि कोई हो, जिसे क मैं उचित बाजार मूल्य अवधारित करने के लिए माना जाता है। |
(7) 10 (ख) (ii) में निर्दिष्ट किसी अंतरिम तुलन पत्र के आधार पर अवधारित किया गया है, तो उचित बाजार मूल्य को लागू विधियों के अनुसार सुसंगत वित्तीय विवरण को अंतिम रूप देने के पश्चात् उचित रूप से संशोधित किया जाएगा और इस नियम और नियम 12 और नियम 235 के सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे।
(8) भारत में स्थित किसी संपत्ति का उचित बाजार मूल्य अवधारित करने के लिए, जो किसी भारतीय कंपनी का शेयर हो या किसी भागीदारी फर्म या व्यक्तियों के संघ में भागीदारी हो, उक्त कंपनी या भागीदारी फर्म या व्यक्तियों के संघ की सभी आस्तियों और व्यवसायिक परिचालनों को ध्यान में रखा जाएगा, चाहे ऐसी संपत्तियां या व्यवसायिक परिचालन भारत में स्थित हों या बाहर |
(9) भारत में स्थित आस्तियों के मूल्य की विदेशी मुद्रा में गणना के लिए विनिमय दर, जो रूपये में अभिव्यक्त की जाएगी, विनिर्दिष्ट दिनांक को ऐसी मुद्रा की टेलीग्राफिक अंतरण क्रय दर होगी।

