परिशिष्ट 2
दर, जिन पर मूल्यह्रास स्वीकार्य है, की सारणी
| क्र.सं. | आस्तियों की श्रेणी | वास्तविक लागत के प्रतिशत के रूप में मूल्यहास मोक | |
| (1) | (2) | (3) | |
| (क) | उत्पादन स्टेशनों में संयंत्र की नींव सहित संयंत्र और मशीनरी:--- | ||
| (i) | जल विद्युत | 3.4 | |
| (ii) | वाष्प इलेक्ट्रिक एनएचआरएस और अपशिष्ट ऊष्मा पुनर्प्राप्ति बॉयलर/संयंत्र | 7.84 | |
| (iii) | डीजल, इलेक्ट्रिक और गैस संयंत्र | 8.24 | |
| (ख) | शीतलन टावर और परिसंचारी जल प्रणालियाँ | 7.84 | |
| (ग) | जलविद्युत प्रणाली के अंतर्गत आने वाले जलविद्युत कार्य, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:- | ||
| (i) | बांध, जल निकासी मार्ग, नहरें, प्रबलित कंक्रीट की नालियां और साइफन | 1.95 | |
| (ii) | प्रबलित कंक्रीट पाइपलाइन और सर्ज टैंक, स्टील पाइपलाइन, स्लुइस गेट, स्टील सर्ज (टैंक), हाइड्रोलिक कंट्रोल वाल्व और अन्य हाइड्रोलिक कार्य । | 3.4 | |
| (घ) | ऊपर उल्लेखित न किए गए स्थायी प्रकृति के भवन और सिविल इंजीनियरिंग कार्य | ||
| (i) | कार्यालय और शोरूम | 3.02 | |
| (ii) | इसमें ऊष्मीय विद्युत उत्पादन संयंत्र युक्त है। | 7.84 | |
| (iii) | जलविद्युत उत्पादन संयंत्र युक्त | 3.4 | |
| (iv) | लकड़ी की संरचनाओं जैसे अस्थायी निर्माण | 33.4 | |
| (v) | कच्ची सड़कों के अलावा अन्य सड़कें | 3.02 | |
| (vi) | अन्य | 3.02 | |
| (ङ) | ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर (किओस्क) सब-स्टेशन उपकरण और अन्य स्थिर उपकरण (संयंत्र की नींव सहित) | ||
| (i) | 100 किलोवोल्ट एम्पीयर और उससे अधिक रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर (फाउंडेशन सहित) | 7.81 | |
| (ii) | अन्य | 7.84 | |
| (च) | केबल कनेक्शन सहित स्विचगियर | 7.84 | |
| (छ) | लाइटनिंग अरेस्टर: | ||
| (i) | स्टेशन के प्रकार | 7.84 | |
| (ii) | पोल के प्रकार | 12.77 | |
| (iii) | सिंक्रोनस कंडेंसर | 5.27 | |
| (ज) | बैटरियां | 33.4 | |
| (i) | भूमिगत केबल जिसमें जॉइंट बॉक्स और डिस्कनेक्शन बॉक्स सम्मिलित हैं | 5.27 | |
| (ii) | केबल डक्ट सिस्टम | 3.02 | |
| (झ) | सपोर्ट सहित ओवरहेड लाइनें : | ||
| (i) | गढ़े हुए इस्पात पर बनी लाइनें जो 66 किलोवोल्ट से अधिक नोमिनल वोल्टेज पर प्रचालित होती हैं | 5.27 | |
| (ii) | स्टील के सपोर्ट पर लगी लाइनें जो 13.2 किलोवोल्ट से अधिक लेकिन 66 किलोवोल्ट से कम के नाममात्र वोल्टेज पर प्रचालित होती हैं। | 7.84 | |
| (iii) | स्टील या प्रबलित कंक्रीट के सहारे पर बनी लाइनें | 7.84 | |
| (iv) | उपचारित लकड़ी के आधारों पर लाइनें | 7.84 | |
| (ञ) | मीटर | 12.77 | |
| (ट) | सेल्फ प्रोपेल्ड यान | 33.40 | |
| (ठ) | एयर कंडीशनिंग संयंत्र: | ||
| (i) | स्टैटिक | 12.77 | |
| (ii) | पोर्टेबल | 33.40 | |
| (ड) | (i) | कार्यालय का फर्नीचर और फीटिंग्स | 12.77 |
| (ii) | कार्यालय उपकरण | 12.77 | |
| (ii) | फीटिंग्स और उपकरणों सहित आंतरिक वायरिंग | 12.77 | |
| (iv) | स्ट्रीट लाइट फीटिंग्स | 12.77 | |
| (द) | भाड़े पर उपकरण | ||
| (i) | मोटर से भिन्न | 33.4 | |
| (ii) | मोटर | 12.77 | |
| (ण) | संचार उपकरण: | ||
| (i) | रेडियो और उच्च आवृत्ति वाहक प्रणाली | 12.77 | |
| (ii) | टेलीफोन लाइनें और टेलीफोन | 12.77 | |
| (त) | ऊपर सम्मिलित न की गई कोई अन्य आस्ति | 7.69 | |

