स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) व स्रोत पर कर एकत्रीकरण (टीसीएस) की दर में कमी
रिलीज़ दिनांक
13/05/2020
Document Content
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
नई दिल्ली, 13 मई, 2020
प्रेस विज्ञप्ति
स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) व स्रोत पर कर एकत्रीकरण (टीसीएस) की दर में कमी
कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक स्थिति से व्यवहार करने के लिए करदाताओं की सुगमता के लिए और अधिक फंड मुहैया कराने के लिए निवासियों को किए गए निम्नलिखित गैर-वेतन निर्दिष्ट भुगतानों हेतु स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की दरों को 14 मई, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए 25 प्रतिशत तक कम की गई है :-
| क्र.सं. | आयकर अधिनियम की धारा | भुगतान का प्रकार | टीडीएस की मौजूदा दर | 14/05/2020 से 31/03/2021 तक घटाई गई दर |
| 1 | 193 | प्रतिभूतियों पर ब्याज | 10 प्रतिशत | 7.5 प्रतिशत |
| 2 | 194 | लाभांश | 10 प्रतिशत | 7.5 प्रतिशत |
| 3 | 194क | प्रतिभूतियों पर ब्याज को छोड़कर ब्याज | 10 प्रतिशत | 7.5 प्रतिशत |
| 4 | 194ग | ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों को भुगतान | 10 प्रतिशत (व्यक्ति/एचयूएफ) 2 प्रतिशत (अन्य) | 0.75 प्रतिशत (व्यक्ति/एचयूएफ) 1.5 प्रतिशत (अन्य) |
| 5 | 194घ | बीमा कमीशन | 5 प्रतिशत | 3.75 प्रतिशत |
| 6 | 194घक | जीवन बीमा पॉलिसी के संदर्भ में भुगतान | 5 प्रतिशत | 3.75 प्रतिशत |
| 7 | 194ड़ड़ | राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत जमा के संदर्भ में भुगतान | 10 प्रतिशत | 7.5 प्रतिशत |
| 8 | 194च | म्युचुयल फंड या यूटीआई द्वारा यूनिटों की पुन खरीद के कारण भुगतान | 20 प्रतिशत | 15 प्रतिशत |
| 9 | 194छ | लॉटरी टिकट की बिक्री पर कमीशन, पुरस्कार आदि | 5 प्रतिशत | 3.75 प्रतिशत |
| 10 | 194ज | कमीशन या ब्रोकेज | 5 प्रतिशत | 3.75 प्रतिशत |
| 11 | 194-झ(क) | संयंत्र और मशीनरी के लिए किराया | 2 प्रतिशत | 1.5 प्रतिशत |
| 12 | 194-झ(ख) | अचल संपत्ति के लिए किराया | 10 प्रतिशत | 7.5 प्रतिशत |
| 13 | 194-झक | अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए भुगतान | 1 प्रतिशत | 0.75 प्रतिशत |
| 14 | 194-झख | व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा किराया का भुगतान | 5 प्रतिशत | 3.75 प्रतिशत |
| 15 | 194-झग | संयुक्त विकास समझौता के लिए भुगतान | 10 प्रतिशत | 7.5 प्रतिशत |
| 16 | 194ञ | पेशेवर या तकनीकी सेवाओं (एफटीएस) रॉयल्टी, आदि के लिए शुल्क | 2 प्रतिशत (एफटीएस, कुछ रॉयल्टी, कॉल सेंटर) 10 प्रतिशत (अन्य) | 1.5 प्रतिशत (एफटीएस, कुछ रॉयल्टी, कॉल सेंटर) 7.5 प्रतिशत (अन्य) |
| 17 | 194ट | म्युचुयल फंड द्वारा लाभांश का भुगतान | 10 प्रतिशत | 7.5 प्रतिशत |
| 18 | 194ठक | अचल संपत्ति के अधिग्रहण पर मुआवजे का भुगतान | 10 प्रतिशत | 7.5 प्रतिशत |
| 19 | 194-खक(1) | व्यापारिक न्यास द्वारा आय का भुगतान | 10 प्रतिशत | 7.5 प्रतिशत |
| 20 | 194ठखख(i) | निवेश फंड द्वारा आय का भुगतान | 10 प्रतिशत | 7.5 प्रतिशत |
| 21 | 194ठखग(1) | प्रतिभूति न्यास द्वारा आय | 25 प्रतिशत (व्यक्ति/एचयूएफ) 30 प्रतिशत (अन्य) | 18.75 प्रतिशत (व्यक्ति/एचयूएफ) 22.5 प्रतिशत (अन्य) |
| 22 | 194ड | व्यक्ति या एचयूएफ द्वारा कमीशन, ब्रोकेज का भुगतान | 5 प्रतिशत | 3.75 प्रतिशत |
| 23 | 194-ण | ई-कॉमर्स भागीदारों पर टीडीएस | 1 प्रतिशत (प्रभावी तिथि 01.10.2020) | 0.75 प्रतिशत |
2. आगे, निम्नलिखित निर्दिष्ट प्राप्तियों के लिए स्रोत पर कर एकत्रीकरण (टीसीएस) की दर को 14 मई, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए 25 प्रतिशत तक कम की जाएगी :-
| क्र.सं. | आयकर अधिनियम की धारा | भुगतान का प्रकार | टीसीएस की मौजूदा दर | 14/05/2020 से 31/03/2021 तक घटाई गई दर |
| 1 | 206ग(1) | निम्न की बिक्री | ||
| (क) तेंदु पत्तियां | 5 प्रतिशत | 3.75 प्रतिशत | ||
| (ख) वानिकी पट्टेदार के अंतर्गत प्राप्त टिंबर | 2.5 प्रतिशत | 1.875 प्रतिशत | ||
| (ग) किसी अन्य विधि द्वारा प्राप्त टिंबर | 2.5 प्रतिशत | 1.875 प्रतिशत | ||
| (घ) अन्य कोई वानिकी उत्पाद जो टिंबर/तेंदु की पत्ती न हो | 2.5 प्रतिशत | 1.875 प्रतिशत | ||
| (ड़) कबाड़ | 1 प्रतिशत | 0.75 प्रतिशत | ||
| (च) खनिज, कोयला या लिग्नाइट या लौह अयस्क | 1 प्रतिशत | 0.75 प्रतिशत | ||
| 2 | 206ग(1ग) | निम्न के लाईसेंस, पट्टे आदि का अनुदान (क) पार्किंग लॉट | 2 प्रतिशत | 1.5 प्रतिशत |
| (ख) टोल प्लाजा | 2 प्रतिशत | 1.5 प्रतिशत | ||
| (ग) खनन और उत्खनन | 2 प्रतिशत | 1.5 प्रतिशत | ||
| 3 | 206ग(1ड़) | 10 लाख से अधिक के मोटर वाहन की बिक्री | 1 प्रतिशत | 0.75 प्रतिशत |
| 4 | 206ग(1ज) | किसी उत्पाद की बिक्री | 0.1 प्रतिशत (प्रभावी तिथि 01.10.2020) | 0.75 प्रतिशत |
3. इसलिए, 14 मई, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान जमा या क्रेडिट राशि पर टीडीएस उक्त पैरा 1 में तालिका में निर्दिष्ट घटाई गई दरों पर काटा जाएगा। इसी प्रकार, 14 मई, 2020 से 31 मार्च, 2021 की अवधि के दौरान प्राप्त या काटी गई राशि पर कर उक्त पैरा 2 में तालिका में निर्दिष्ट घटाई गई दरों पर एकत्रित किया जाएगा।
4. आगे यह निर्दिष्ट किया जाता है कि टीडीएस या टीसीएस की दरों में कोई कमी नहीं होगी, जहां कर पैन/आधार की प्रस्तुति न करने के कारण उच्च दर पर काटी या एकत्रित की जानी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि कर को पैन/आधार की प्रस्तुति न करने के कारण आयकर अधिनियम की धारा 206कक के अंतर्गत 20 प्रतिशत पर काटा जाना आवश्यक हो तो इसे 20 प्रतिशत की दर पर काटा जाएगा नाकि 15 प्रतिशत की दर पर।
5. इस संदर्भ में कानूनी संशोधन को नियत समय में प्रस्तावित किया जाएगा।
(सुरभि आहलूवालिया)
आयकर आयुक्त
(मीडिया व तकनीकी नीति)
आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी

