-
दूसरी अनुसूची
(अनुभाग 12 देखें)
चौथी अनुसूची
[धारा 2(घ) और 2(च)(ii) देखें]
इस अनुसूची की व्याख्या के लिए सामान्य नियम
इस अनुसूची में वस्तुओं का वर्गीकरण निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा शासित होगा:
| 1. | धाराओं, अध्यायों और उप-अध्यायों के शीर्षक केवल संदर्भ की आसानी के लिए प्रदान किए गए हैं; कानूनी प्रयोजनों के लिए, वर्गीकरण शीर्षकों और किसी भी संबंधित अनुभाग या अध्याय नोटों की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा और बशर्ते कि ऐसे शीर्षकों या नोटों को अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार। | |
| 2. | किसी शीर्षक में किसी आलेख का कोई संदर्भ- |
| (क) | उस आलेख के अधूरे या अपूर्ण होने का संदर्भ शामिल माना जाएगा, बशर्ते कि, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है, अपूर्ण या अपूर्ण आलेख में पूर्ण या समाप्त आलेख का आवश्यक चरित्र हो। शीर्षक में कोई संदर्भ— इसमें उस वस्तु का संदर्भ भी शामिल माना जाएगा जो पूर्ण या तैयार है (या इस नियम के आधार पर पूर्ण या तैयार के रूप में वर्गीकृत होने वाली है), जो बिना संयोजित या अलग-अलग प्रस्तुत की गई है; | |
| (ख) | किसी सामग्री या पदार्थ के संदर्भ में उस सामग्री या पदार्थ के अन्य सामग्रियों या पदार्थों के साथ मिश्रण या संयोजन का संदर्भ भी शामिल माना जाएगा। किसी दी गई सामग्री या पदार्थ से बने माल के संदर्भ में, उस सामग्री या पदार्थ से पूर्णतः या आंशिक रूप से बने माल का संदर्भ भी सम्मिलित माना जाएगा। एक से अधिक सामग्री या पदार्थ से बने माल का वर्गीकरण नियम 3 के सिद्धांतों के अनुसार होगा। |
| 3. | जब नियम 2 के खंड (ख) के प्रयोग से या किसी अन्य कारण से माल प्रथम दृष्टया दो या अधिक शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, तो वर्गीकरण निम्नानुसार किया जाएगा:— |
| (क) | वह शीर्षक जो सर्वाधिक विशिष्ट विवरण प्रदान करता है, उसे अधिक सामान्य विवरण प्रदान करने वाले शीर्षकों के बजाय प्राथमिकता दी जाएगी। हालाँकि, जब दो या अधिक शीर्षकों में से प्रत्येक मिश्रित या मिश्रित वस्तुओं में निहित सामग्रियों या पदार्थों के केवल भाग को या खुदरा बिक्री के लिए रखे गए सेट में वस्तुओं के केवल भाग को संदर्भित करता है, तो उन शीर्षकों को उन वस्तुओं के संबंध में समान रूप से विशिष्ट माना जाएगा, भले ही उनमें से एक में वस्तुओं का अधिक पूर्ण या सटीक विवरण दिया गया हो; | |
| (ख) | मिश्रण, विभिन्न सामग्रियों से बने या विभिन्न घटकों से बने मिश्रित सामान, और खुदरा बिक्री के लिए सेट में रखे गए सामान, जिन्हें खंड (क) के संदर्भ में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जाएगा मानो उनमें वह सामग्री या घटक शामिल है जो उन्हें उनका आवश्यक चरित्र प्रदान करता है, जहां तक यह मानदंड लागू होता है; | |
| (ग) | जब वस्तुओं को खंड (क) या खंड (ख) के संदर्भ में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, तो उन्हें उस शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा जो समान रूप से विचार योग्य वस्तुओं के बीच संख्यात्मक क्रम में अंतिम आता है। |
| 4. | जिन वस्तुओं को उपरोक्त नियमों के अनुसार वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, उन्हें उन वस्तुओं के लिए उपयुक्त शीर्षक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा जिनसे वे सर्वाधिक मिलती जुलती हैं। | |
| 5. | कानूनी प्रयोजनों के लिए, किसी शीर्षक के उप-शीर्षकों में वस्तुओं का वर्गीकरण उन उप-शीर्षकों की शर्तों और किसी भी संबंधित उप-शीर्षक नोट्स और, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, उपरोक्त नियमों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, इस समझ के साथ कि केवल समान स्तर के उप-शीर्षक ही तुलनीय हैं। इस नियम के प्रयोजनों के लिए, संबंधित अध्याय नोट भी लागू होंगे, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। |
सामान्य स्पष्टीकरणीय टिप्पणियाँ
| 1. | इस अनुसूची के कॉलम (2) में, यदि किसी शीर्षक के अंतर्गत किसी वस्तु या वस्तु-समूह के विवरण से पहले '-' चिह्न लगा है, तो उस वस्तु या वस्तु-समूह को उस शीर्षक के अंतर्गत आने वाली वस्तु या वस्तु-समूह का उप-वर्गीकरण समझा जाएगा। हालाँकि, जहाँ, अगर किसी वस्तु या वस्तुओं के समूह के विवरण से पहले '--' है, तो उस वस्तु या वस्तुओं के समूह को ठीक पहले वाले विवरण का उप-वर्ग माना जाएगा जिसमें '-' है। जहां किसी वस्तु या वस्तुओं के समूह के विवरण के पहले "---" या "----" लगा हो, वहां उक्त वस्तु या वस्तुओं के समूह को उस वस्तु या वस्तुओं के समूह के ठीक पहले वाले विवरण का उप-वर्गीकरण माना जाएगा, जिसमें "-" या "--" लगा हो। | |
| 2. | इस अनुसूची के कॉलम (4) में शुल्क की दर के संबंध में संक्षिप्त रूप "%" यह इंगित करता है कि जिस माल से यह प्रविष्टि संबंधित है, उस पर शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (3) या धारा 4 या धारा 4क के साथ पठित उपधारा (2) के अधीन या उसके अंतर्गत, जैसा भी मामला हो, निर्धारित, परिभाषित या समझे गए माल के मूल्य के आधार पर लगाया जाएगा, शुल्क उस मूल्य के ऐसे प्रतिशत के बराबर होगा जैसा उस स्तंभ में इंगित किया गया है। |
अतिरिक्त टिप्पणी
इस अनुसूची में,—
| (1) | अभिव्यक्ति,— |
| (क) | "शीर्षक", माल के संबंध में, प्रशुल्क प्रावधानों की सूची में चार अंकों की संख्या के साथ वर्णन का अर्थ है और इसमें प्रशुल्क मदों के सभी उप-शीर्षक शामिल हैं जिनके पहले चार अंक उस संख्या के अनुरूप हैं; | |
| (ख) | "उप-शीर्षक", माल के संबंध में, प्रशुल्क प्रावधानों की सूची में एक विवरण का अर्थ है, जिसके साथ छह अंकों की संख्या होती है और इसमें वे सभी प्रशुल्क मदें शामिल हैं, जिनके पहले छह अंक उस संख्या के अनुरूप होते हैं; | |
| (ग) | "प्रशुल्क मद" से प्रशुल्क प्रावधानों की सूची में माल का विवरण अभिप्रेत है, जिसके साथ आठ अंकों की संख्या और उत्पाद शुल्क की दर, या शुल्क की दर के कॉलम में रिक्त स्थान के साथ आठ अंकों की संख्या है; |
| (2) | प्रशुल्क प्रावधानों की सूची को अनुभागों, अध्यायों और उप-अध्यायों में विभाजित किया गया है; | |
| (3) | कॉलम (3) में, व्यापार सांख्यिकी के संग्रह, तुलना और विश्लेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रत्येक प्रशुल्क मद के लिए मात्रा की मानक इकाई निर्दिष्ट की गई है; | |
| (4) | किसी भी वस्तु के विरुद्ध "....." अंकित करने से यह पता चलता है कि इस अनुसूची के अंतर्गत ऐसे माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देय नहीं है। |
प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरों की सूची
| संक्षिप्ताक्षरों | इसके लिए |
| 1.केजी. | किलोग्राम |
| 2.टीयू | एक हज़ार की संख्या में |
अनुभाग IV
तम्बाकू और निर्मित तम्बाकू विकल्प
नोट
इस भाग में, "यूनिट कंटेनर" का तात्पर्य है कोई भी कंटेनर, चाहे वह बड़ा हो या छोटा (जैसे- टिन, डिब्बा, बॉक्स, जार, बोतल, बैग, कार्टन, ड्रम, बैरल या कनस्तर), जो पहले से तय मात्रा या संख्या रखने के लिए बनाया गया हो।
अध्याय 24
तम्बाकू और निर्मित तम्बाकू विकल्प
नोट
1.इस अध्याय में, "ब्रांड नाम" से तात्पर्य ब्रांड नाम है, चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं, अर्थात्, कोई नाम या चिह्न, जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर, आविष्कृत शब्द या कोई लेखन जो किसी उत्पाद के संबंध में, उत्पाद और ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले किसी व्यक्ति के बीच व्यापार के दौरान संबंध को दर्शाने या दर्शाने के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है, उस व्यक्ति की पहचान के किसी संकेत के साथ या उसके बिना।
2.शीर्ष 2401 या 2402 या 2403 के उत्पादों के संबंध में, कंटेनरों पर लेबल लगाना या पुनः लेबल लगाना या थोक पैकों से खुदरा पैकों में पुनः पैकिंग करना या उत्पाद को उपभोक्ता के लिए विपणन योग्य बनाने के लिए कोई अन्य उपचार अपनाना, "विनिर्माण" के बराबर होगा।
3.इस अध्याय में, "तम्बाकू युक्त पान मसाला", जिसे सामान्यतः "गुटखा" या किसी अन्य नाम से जाना जाता है, प्रशुल्क मद 2403 99 90 में सम्मिलित है, का तात्पर्य ऐसी कोई तैयारी से है जिसमें सुपारी और तम्बाकू तथा निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक अवयव हों, अर्थात:-
| (i) | चूना; और | |
| (ii) | कत्था (कटेचू), |
चाहे उसमें इलायची, खोपरा और मेन्थॉल जैसी कोई अन्य सामग्री हो या न हो।
उप-शीर्षक नोट
उप-शीर्षक 2403 11 के प्रयोजनों के लिए, "जल पाइप तम्बाकू" से तात्पर्य जल पाइप में धूम्रपान के लिए आशयित तम्बाकू से है और जो तम्बाकू तथा ग्लिसरॉल के मिश्रण से बना है, चाहे उसमें सुगंधित तेल और अर्क, गुड़ या चीनी हो या न हो, और चाहे उसमें फल का स्वाद हो या न हो। हालाँकि, पानी के पाइप में धूम्रपान के लिए बनाए गए तम्बाकू मुक्त उत्पादों को इस उप-शीर्षक से बाहर रखा गया है।
अनुपूरक नोट्स
इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए:
| (1) | "तम्बाकू" का तात्पर्य किसी भी प्रकार के तम्बाकू से है, चाहे वह संसाधित हो या न संसाधित और चाहे वह निर्मित हो या न हो, और इसमें तम्बाकू के पौधे की पत्ती, डंठल और तने शामिल हैं, लेकिन इसमें तम्बाकू के पौधे का कोई भी हिस्सा शामिल नहीं है जो अभी भी जमीन से जुड़ा हुआ है। | |
| (2) | "कटे हुए तम्बाकू" से तैयार या प्रसंस्कृत, आकार में कटा हुआ तम्बाकू अभिप्रेत है, जिसे सामान्यतः मशीन द्वारा रोल की गई सिगरेटों के विनिर्माण में उपयोग के लिए वांछित सीमा तक मिश्रित या नमीयुक्त किया जाता है। | |
| (3) | उप-शीर्षक 2403 10 के अंतर्गत "पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण" "गुदाकु" को शामिल नहीं किया गया है। |
| शुल्क मद | माल का विवरण | इकाई | शुल्क की दर | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 2401 | अनिर्मित तम्बाकू; तम्बाकू अपशिष्ट | |||
| 2401 10 | - | तम्बाकू, बिना डंठल या छिलके वाला : | ||
| 2401 10 10 | --- | भट्ठी में सुखाया हुआ वर्जीनिया तंबाकू | किलोग्राम | 64% |
| 2401 10 20 | --- | धूप में सुखाया हुआ देशी तंबाकू (नटू) | किलोग्राम | 64% |
| 2401 10 30 | --- | धूप में सुखाया हुआ वर्जीनिया तंबाकू | किलोग्राम | 64% |
| 2401 10 40 | --- | बर्ली तंबाकू | किलोग्राम | 64% |
| 2401 10 50 | --- | बीड़ी के निर्माण के लिए, डंठल वाली नहीं, तंबाकू | किलोग्राम | 64% |
| 2401 10 60 | --- | चबाने वाले तम्बाकू के निर्माण के लिए तम्बाकू | किलोग्राम | 64% |
| 2401 10 70 | --- | सिगार और चेरूट के निर्माण के लिए तंबाकू | किलोग्राम | 64% |
| 2401 10 80 | --- | हुक्का तंबाकू के निर्माण के लिए तंबाकू | किलोग्राम | 64% |
| 2401 10 90 | --- | अन्य | किलोग्राम | 64% |
| 2401 20 | - | तम्बाकू, आंशिक या पूर्णतः डंठल सहित या छिला हुआ : | ||
| 2401 20 10 | --- | भट्ठी में सुखाया हुआ वर्जीनिया तंबाकू | किलोग्राम | 64% |
| 2401 20 20 | --- | धूप में सुखाया हुआ देशी तंबाकू (नटू) | किलोग्राम | 64% |
| 2401 20 30 | --- | धूप में सुखाया हुआ वर्जीनिया तंबाकू | किलोग्राम | 64% |
| 2401 20 40 | --- | बर्ली तंबाकू | किलोग्राम | 64% |
| 2401 20 50 | --- | बीड़ियों के निर्माण के लिए तंबाकू | किलोग्राम | 64% |
| 2401 20 60 | --- | चबाने वाले तम्बाकू के निर्माण के लिए तम्बाकू | किलोग्राम | 64% |
| 2401 20 70 | --- | सिगार और चेरूट के निर्माण के लिए तंबाकू | किलोग्राम | 64% |
| 2401 20 80 | --- | हुक्का तंबाकू के निर्माण के लिए तंबाकू | किलोग्राम | 64% |
| 2401 20 90 | --- | अन्य | किलोग्राम | 64% |
| 2401 30 00 | - | तम्बाकू कचरा | किलोग्राम | 50% |
| 2402 | सिगार, सिगारुल, सिगारिलो और सिगरेट, तम्बाकू या तम्बाकू के विकल्प से बने | |||
| 2402 10 | - | सिगार, चेरूट और सिगारिलो, जिसमें तंबाकू होता है : | ||
| 2402 10 10 | --- | सिगार और चेरूट | टीयू | 12.5% या 4006 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो |
| 2402 10 20 | --- | सिगारिलो | टीयू | 12.5% या 4006 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो |
| 2402 20 | - | सिगरेट , जिमें तंबाकू होता है : | ||
| 2402 20 10 | --- | फिल्टर सिगरेट के अलावा, जिनकी लंबाई 65 मिलीमीटर से अधिक न हो | टीयू | रु. 1280 प्रति हजार |
| 2402 20 20 | --- | फिल्टर सिगरेट के अलावा, लंबाई 65 मिलीमीटर से अधिक लेकिन 70 मिलीमीटर से अधिक नहीं | टीयू | रु. 2335 प्रति हजार |
| 2402 20 30 | --- | फिल्टर सिगरेट की लंबाई (फिल्टर की लंबाई सहित, फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या इसकी वास्तविक लंबाई, जो भी अधिक हो) 65 मिलीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए | टीयू | रु. 1280 प्रति हजार |
| 2402 20 40 | --- | फिल्टर सिगरेट की लंबाई (जिसमें फिल्टर की लंबाई भी शामिल है, फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या इसकी वास्तविक लंबाई, जो भी अधिक हो), 65 मिलीमीटर से अधिक परंतु 70 मिलीमीटर से अधिक नहीं | टीयू | रु. 1740 प्रति हजार |
| 2402 20 50 | --- | फिल्टर सिगरेट की लंबाई (जिसमें फिल्टर की लंबाई भी शामिल है, फिल्टर की लंबाई 11 मिलीमीटर या इसकी वास्तविक लंबाई, जो भी अधिक हो), 70 मिलीमीटर से अधिक परंतु 75 मिलीमीटर से अधिक नहीं | टीयू | रु. 2335 प्रति हजार |
| 2402 20 90 | --- | अन्य | टीयू | रु. 3375 प्रति हजार |
| 2402 90 | - | दूसरा : | ||
| 2402 90 10 | --- | तम्बाकू के विकल्प वाली सिगरेटें | टीयू | रु. 3375 प्रति हजार |
| 2402 90 20 | --- | तंबाकू के विकल्प वाले सिगारिलो | टीयू | 12.5% या रु. 4006 प्रति हजार जो भी अधिक हो |
| 2402 90 90 | --- | अन्य | टीयू | 12.5% या रु. 4006 प्रति हजार जो भी अधिक हो |
| 2403 | अन्य निर्मित तम्बाकू और निर्मित तम्बाकू के विकल्प; "समरूपित" या "पुनर्गठित" तम्बाकू; तम्बाकू के अर्क और सार | |||
| - | धूम्रपान तम्बाकू, चाहे उसमें किसी भी अनुपात में तम्बाकू का विकल्प हो या न हो; | |||
| 2403 11 | -- | इस अध्याय के उपशीर्षक नोट में निर्दिष्ट जल पाइप तम्बाकू: | ||
| 2403 11 10 | --- | हुक्का या गुडाकू तंबाकू | किलोग्राम | 60% |
| 2403 11 90 | --- | अन्य | किलोग्राम | 60% |
| 2403 19 | -- | अन्य | ||
| 2403 19 10 | --- | पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण | ||
| --- | बिरिसः | किलोग्राम | 360% | |
| 2403 19 21 | ---- | कागज़ पर रोल की गई बीड़ियों के अलावा, मशीन की सहायता के बिना निर्मित | टीयू | रु. 12 प्रति हजार |
| 2403 19 29 | ---- | अन्य | टीयू | रु. 80 प्रति हजार |
| 2403 19 90 | --- | अन्य | ||
| - | दूसरा : | किलोग्राम | 40% | |
| 2403 91 00 | -- | "समरूपित" या "पुनर्गठित" तम्बाकू | किलोग्राम | 60% |
| 2403 99 | -- | दूसरा : | ||
| 2403 99 10 | --- | तंबाकू चबाना | किलोग्राम | 81% |
| 2403 99 20 | --- | चबाने वाले तम्बाकू युक्त तैयारियाँ | किलोग्राम | 60% |
| 2403 99 30 | --- | जरदा सुगंधित तंबाकू | किलोग्राम | 81% |
| 2403 99 40 | --- | स्नफ | किलोग्राम | 60% |
| 2403 99 50 | --- | स्नफ युक्त तैयारी | किलोग्राम | 60% |
| 2403 99 60 | --- | तंबाकू अर्क और सार | किलोग्राम | 60% |
| 2403 99 70 | --- | कट तंबाकू | किलोग्राम | रु. 70 प्रति किग्रा. |
| 2403 99 90 | --- | अन्य | किलोग्राम | 81% |
अनुभाग V
खनिज उत्पाद
अध्याय 27
खनिज ईंधन, खनिज तेल और उनके आसवन के उत्पाद; बिटुमिनस पदार्थ; खनिज मोम
नोट
| 1. | शीर्षक 2710 में "पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेल" के संदर्भ में न केवल पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेल शामिल हैं, बल्कि समान तेल, साथ ही मुख्य रूप से मिश्रित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से बने तेल भी शामिल हैं, जो किसी भी प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किए गए हैं, बशर्ते कि गैर-सुगंधित घटकों का वजन सुगंधित घटकों से अधिक हो। | |
| हालांकि, संदर्भों में तरल सिंथेटिक पॉलीओलेफिन्स शामिल नहीं हैं, जिनमें से 60% से कम मात्रा 300ºC पर आसवित होती है, जब कम दबाव वाले आसवन विधि का उपयोग करने पर 1,013 मिलीबार में रूपांतरण होता है। | ||
| 2. | शीर्ष 2710 के स्नेहक तेलों और स्नेहक तैयारियों के संबंध में, कंटेनरों पर लेबल लगाना या पुनः लेबल लगाना या थोक पैकों से खुदरा पैकों में पुनः पैकिंग करना या उत्पाद को उपभोक्ता के लिए विपणन योग्य बनाने के लिए कोई अन्य उपचार अपनाना, "विनिर्माण" के बराबर होगा। | |
| 3. | शीर्ष 2711 के अंतर्गत आने वाली प्राकृतिक गैस के संबंध में, प्राकृतिक गैस के संपीडन की प्रक्रिया (भले ही इसमें द्रवीकरण शामिल न हो), ईंधन के रूप में उपयोग के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसे संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) के रूप में विपणन करने के प्रयोजन के लिए, "निर्माण" के बराबर होगी। |
उप-शीर्षक नोट
उप-शीर्षक 2710 12 के उद्देश्यों के लिए, "हल्के तेल और तैयारी" वे हैं जिनमें से 90 प्रतिशत या उससे अधिक आयतन (नुकसान सहित) 210 डिग्री सेल्सियस (एएसटीएम डी 86 विधि) पर आसवन करते हैं।
अनुपूरक नोट्स
इस अध्याय में, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों के वे तात्पर्य हैं जो उन्हें इसके द्वारा सौंपे गए हैंः-
| (1) | "मोटर स्पिरिट" से तात्पर्य किसी भी हाइड्रोकार्बन तेल (कच्चे खनिज तेल को छोड़कर) से है, जिसका फ़्लैश बिंदु 25ºC से कम है और जो अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रण में स्पार्क इग्निशन इंजन में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है। "विशेष क्वथनांक वाले स्पिरिट (प्रशुल्क मद 2710 12 11, 2710 12 12 और 2710 12 13)" का तात्पर्य है हल्के तेल, जैसा कि उप-शीर्षक नोट 4 में परिभाषित किया गया है, जिसमें कोई एंटी-नॉक तैयारी नहीं है, और तापमान के बीच 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर नहीं है जिस पर 5% और 90% मात्रा (नुकसान सहित) आसवित होती है; | |
| (2) | ''प्राकृतिक गैसोलीन तरल (एनजीएल)'' प्राकृतिक गैस से निकाला गया एक कम उबलने वाला तरल पेट्रोलियम उत्पाद है; | |
| (3) | "विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ)" का तात्पर्य भारतीय मानक ब्यूरो के भारतीय मानक विनिर्देश आईएस: 1571:1992:2000 के अनुरूप कोई भी हाइड्रोकार्बन तेल है; | |
| (4) | "हाई स्पीड डीजल (एचएसडी)" का तात्पर्य भारतीय मानक ब्यूरो के भारतीय मानक विनिर्देश आईएस: 1460:2000 के अनुरूप कोई भी हाइड्रोकार्बन तेल है; | |
| (5) | इन अतिरिक्त टिप्पणियों के प्रयोजनों के लिए, निर्धारित परीक्षणों का अर्थ उन्हें इस प्रकार दिया गया है: - |
| (क) | "फ्लैश प्वाइंट" का निर्धारण पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) के अधीन बनाए गए नियमों में इस संबंध में निर्धारित परीक्षण के अनुसार किया जाएगा; | |
| (ख) | "स्मोक प्वाइंट" का निर्धारण स्मोक प्वाइंट लैंप के रूप में ज्ञात उपकरण में भारतीय मानक संस्थान विनिर्देश आईएस: 1448 (पृष्ठ 31)-1967 में वर्तमान में लागू निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा; | |
| (ग) | "अंतिम क्वथनांक" का निर्धारण भारतीय मानक संस्थान विनिर्देशन IS: 1448 (पृष्ठ 18)-1967 में वर्तमान में लागू अनुसार किया जाएगा; | |
| (घ) | "कार्बन अवशेष" का निर्धारण रैम्सबॉटम कार्बन अवशेष उपकरण के रूप में ज्ञात उपकरण में भारतीय मानक संस्थान विनिर्देश आईएस: 1448 (पृष्ठ 8)-1967 में वर्तमान में लागू निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा; | |
| (ड़) | "रंग तुलना परीक्षण" निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा, अर्थात:— |
| (i) | सबसे पहले आसुत जल में पोटेशियम आयोडीन (विश्लेषणात्मक अभिकर्मक गुणवत्ता) का पांच प्रतिशत वजन मात्रा समाधान तैयार करें; | |
| (ii) | इसमें, आवश्यक मात्रा में आयोडीन (विश्लेषणात्मक अभिकर्मक गुणवत्ता) मिलाएं ताकि ठीक 0.04 सामान्य आयोडीन घोल तैयार हो सके; | |
| (iii) | इसके बाद, परीक्षण किए गए खनिज तेल के रंग की तुलना तैयार किए गए आयोडीन घोल से करें। |
| शुल्क मद | माल का विवरण | इकाई | शुल्क की दर | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | |
| 2709 | पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेल, कच्चा तेल। | किलोग्राम | .. | |
| 2709 10 00 | - | पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेल | किलोग्राम | .. |
| 2709 20 00 | - | पेट्रोलियम कच्चा तेल | शून्य | |
| 2710 | पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेल, कच्चे तेल के अलावा; अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं की गई तैयारियां, जिनमें भार के अनुसार 70% या उससे अधिक पेट्रोलियम तेल या बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेल शामिल हैं, ये तेल तैयारियों के मूल घटक हैं; अपशिष्ट तेल | |||
| - | पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेल (कच्चे तेल को छोड़कर) तथा अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं की गई तैयारियां, जिनमें भार के अनुसार 70% या उससे अधिक पेट्रोलियम तेल या बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेल शामिल हैं, ये तेल बायोडीजल युक्त तेलों और अपशिष्ट तेलों को छोड़कर अन्य तैयारियों के मूल घटक हैं | |||
| 2710 12 | -- | हल्का तेल और तैयारी : | ||
| --- | मोटर स्पिरिट (आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है) : | |||
| 2710 12 11 | ---- | विशेष क्वथनांक स्पिरिट (बेंजीन, टोलोल के अलावा) नाममात्र क्वथनांक सीमा 55-115 °C के साथ | किलोग्राम | 14% + रु. 15.00 प्रति लीटर |
| 2710 12 12 | ---- | विशेष क्वथनांक वाली स्पिरिट (बेंजीन, टोल्यूनि और टोलोल को छोड़कर) जिनका नाममात्र क्वथनांक 63-70 °C है | किलोग्राम | 14% + रु. 15.00 प्रति लीटर |
| 2710 12 13 | ---- | अन्य विशेष क्वथनांक स्पिरिट (बेंजीन, बेंजोल, टोल्यूनि और टोलोल के अलावा) | किलोग्राम | 14% + रु. 15.00 प्रति लीटर |
| 2710 12 19 | ---- | अन्य | किलोग्राम | 14% + रु. 15.00 प्रति लीटर |
| 2710 12 20 | --- | प्राकृतिक गैसोलीन तरल | किलोग्राम | 14% + रु. 15.00 प्रति लीटर |
| 2710 12 90 | --- | अन्य | किलोग्राम | 14% + रु. 15.00 प्रति लीटर |
| 2710 19 | -- | दूसरा : | ||
| 2710 19 10 | --- | उच्च कोटि का मिट्टी का तेल (एसकेओ) | किलोग्राम | .. |
| 2710 19 20 | --- | विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) | किलोग्राम | 14% |
| 2710 19 30 | --- | हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) | किलोग्राम | 14% + रु. 15.00 प्रति लीटर |
| 2710 19 40 | --- | हल्का डीजल तेल (एलडीओ) | किलोग्राम | .. |
| 2710 19 50 | --- | ईंधन तेल | किलोग्राम | .. |
| 2710 19 60 | --- | बेस ऑयल | किलोग्राम | .. |
| 2710 19 70 | --- | जूट के लिए बैचिंग ऑयल और कपड़ा तेल | किलोग्राम | .. |
| 2710 19 80 | --- | चिकनाई तेल | किलोग्राम | .. |
| 2710 19 90 | --- | अन्य | किलोग्राम | .. |
| - | अपशिष्ट तेलः | .. | ||
| 2710 20 00 | पेट्रोलियम तेल और बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेल (कच्चे तेल को छोड़कर) तथा अन्यत्र निर्दिष्ट या सम्मिलित नहीं किए गए तैयारियां, जिनमें भार के अनुसार 70% या उससे अधिक पेट्रोलियम तेल या बिटुमिनस खनिजों से प्राप्त तेल शामिल हैं, ये तेल तैयारियों के मूल घटक हैं, जिनमें अपशिष्ट तेलों के अलावा बायोडीजल शामिल है | किलोग्राम | .. | |
| 2710 91 00 | -- | पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स (पीसीबी), पॉलीक्लोरीनेटेड टेरफिनाइल्स (पीसीटी) या पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफिनाइल्स (पीबीबी) युक्त | किलोग्राम | .. |
| 2710 99 00 | -- | अन्य | किलोग्राम | .. |
| 2711 | पेट्रोलियम गैसें और अन्य गैसीय हाइड्रोकार्बन | |||
| - | तरलीकृत: | |||
| 2711 11 00 | -- | प्राकृतिक गैस | किलोग्राम | 14% |
| 2711 12 00 | -- | प्रोपेन | किलोग्राम | .. |
| 2711 13 00 | -- | बुटान | किलोग्राम | .. |
| 2711 14 00 | -- | एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन और ब्यूटाडीन | किलोग्राम | .. |
| 2711 19 00 | -- | अन्य | किलोग्राम | .. |
| - | गैसीय अवस्था मेंः | |||
| 2711 21 00 | -- | प्राकृतिक गैस | किलोग्राम | 14% |
| 2711 29 00 | -- | अन्य | किलोग्राम | .. |

