-
पहली अनुसूची
(धारा 2 देखिए)
भाग 1
आय-कर
पैरा क
(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—
आय-कर की दरें
| (1) | जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक नहीं है | कुछ नहीं ; | |
| (2) | जहां कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; | |
| (3) | जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | 12,500 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; | |
| (4) | जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है | 1,12,500 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है । |
(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है,—
आय-कर की दरें
| (1) | जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | कुछ नहीं ; | |
| (2) | जहां कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; | |
| (3) | जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | 10,000 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है ; | |
| (4) | जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है | 1,10,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है । |
(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—
आय-कर की दरें
| (1) | जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | कुछ नहीं ; | |
| (2) | जहां कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक है किंतु 10,00,000 रुपए से अधिक नहीं है | उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है; | |
| (3) | जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है | 1,00,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक हो जाती है । |
आय-कर पर अधिभार
इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—
| (क) | जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश के रूप में आय या आय सम्मिलित है) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ; | |
| (ख) | जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश के रूप में आय या आय सम्मिलित है) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ; | |
| (ग) | जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश के रूप में आय या आय सम्मिलित नहीं है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ; | |
| (घ) | जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश के रूप में आय या आय सम्मिलित नहीं है) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और | |
| (ङ) | जिसकी कुल आय (जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश के रूप में आय या आय सम्मिलित है) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु वह खंड (ग) और खंड (घ) के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से, |
संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :
परन्तु उस दशा में, जहां कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 111क, धारा 112 और धारा 112क के उपबंधों के अधीन लाभांश के रूप में आय या आय सम्मिलित है, वहां आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :
परंतु यह और कि व्यक्तियों के संगम की दशा में, जो केवल कंपनियों से उसके सदस्यों के रूप में मिलकर बना है, आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी:
परंतु यह भी कि ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, —
| (क) | जिनकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पचास लाख रुपए से अधिक है, आधिक्य में है; | |
| (ख) | जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है; | |
| (ग) | जिनकी कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दो करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है; और | |
| (घ) | जिनकी कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के पांच करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है। |
पैरा ख
प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, —
आय-कर की दरें
| (1) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक नहीं है: | कुल आय का 10 प्रतिशत; | |
| (2) जहां कुल आय 10,000 रुपए से अधिक है किंतु 20,000 रुपए से अधिक नहीं है: | 1,000 रुपए धन उस रकम का 20 प्रतिशत जिससे कुल आय 10,000 रुपए से अधिक हो जाती है; | |
| (3) जहां कुल आय 20,000 रुपए से अधिक है: | 3,000 रुपए धन उस रकम का 30 प्रतिशत जिससे कुल आय 20,000 रुपए से अधिक हो जाती है। |
आय-कर पर अधिभार
इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, —
| (क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से; | ||
| (ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से। |
संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :
परन्तु प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :
परंतु यह और कि प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।
पैरा ग
प्रत्येक फर्म की दशा में, —
आय-कर की दर
| संपूर्ण कुल आय पर | 30 प्रतिशत । |
आय-कर पर अधिभार
इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :
परन्तु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।
पैरा घ
प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, —
आय-कर की दर
| संपूर्ण कुल आय पर | 30 प्रतिशत । |
आय-कर पर अधिभार
इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से संगणित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :
परन्तु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।
पैरा ङ
किसी कंपनी की दशा में, —
आय-कर की दरें
I. देशी कंपनी की दशा में,-
| (i) जहां पूर्ववर्ष 2021-2022 में इसका कुल आवर्त या कुल प्राप्तियां चार अरब रुपए से अधिक न हो - | कुल आय का 25 प्रतिशत ; | |
| (ii) मद (i) में निर्दिष्ट के सिवाय - | कुल आय का 30 प्रतिशत । |
II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में, -
| (i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है, - | 50 प्रतिशत ; | |
| (क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व; या | ||
| (ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस, |
और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है
| (ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो - | 40 प्रतिशत । |
आय-कर पर अधिभार
इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से, -
| (i) | प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, - |
| (क) | जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और | |
| (ख) | जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ; |
| (ii) | देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, - |
| (क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय कर के दो प्रतिशत की दर से ; और | ||
| (ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से, |
परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :
परन्तु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :
परन्तु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से, उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।
भाग 2
कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें
ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194क, धारा 194ख, 194खक, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी :-
| आय-कर की दर | ||
| 1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,- | ||
| (क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,— | ||
| (i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर | 10 प्रतिशत | |
| (ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत (आनलाइन खेल से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत | |
| (iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत | |
| (iv) आनलाइन खेलों से जीत के रूप में आय | 30 प्रतिशत | |
| (v) बीमा कमीशन के रूप में आय पर | 5 प्रतिशत | |
| (vi) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर, | 10 प्रतिशत | |
| (अ) किसी केंद्रीय राज्य या प्रतिय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या नियम द्वरा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या प्रतिभूतियां | ||
| (आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं ; | ||
| (इ) केन्द्रीय या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति ; | ||
| (vii) किसी अन्य आय पर | 10 प्रतिशत | |
| (ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है, — | ||
| (i) किसी अनिवासी भारतीय की दशा में, — | ||
| (अ) विनिधान से किसी आय पर | 20 प्रतिशत | |
| (आ) धारा 115ङ में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में किसी अंतरण पर आय जो,— | ||
| (i) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया है ; | 10 प्रतिशत | |
| (ii) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया है। | 12.5 प्रतिशत | |
| (खक) धारा 112 की उपधारा (1) का खंड (ग) का उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में किसी अंतरण पर आय जो, - | ||
| (I) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया है; | 10 प्रतिशत ; | |
| (II) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया है; | 12.5 प्रतिशत; | |
| (इ) धारा 112क में निर्दिष्ट एक लाख पच्चीस हजार से अनधिक दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में किसी अंतरण पर आय जो, — | ||
| (I) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया है ; | 10 प्रतिशत ; | |
| (II) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया है ; | 12.5 प्रतिशत; | |
| (ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं] के रूप में किसी अंतरण पर आय जो,— | ||
| (I) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया है ; | 20 प्रतिशत ; | |
| (II) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया है ; | 12.5 प्रतिशत; | |
| (उ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में किसी अंतरण पर आय जो,— | 15 प्रतिशत ; | |
| (I) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया है ; | 15 प्रतिशत ; | |
| (II) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया है ; | 20 प्रतिशत ; | |
| (ऊ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है) | 20 प्रतिशत ; | |
| (ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है। | 20 प्रतिशत ; | |
| (ए) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(ऋ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर | 20 प्रतिशत ; | |
| (ऐ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर | 20 प्रतिश | |
| (ओ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत ; | |
| (औ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत ; | |
| (अं) आनलाइन खेलों से जीत से आय पर | 30 प्रतिशत ; | |
| (अ:) धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (अ) के परंतुक में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय पर | 10 प्रतिशत ; | |
| (र) उपमद (ख)(i)(अ:) में निर्दिष्ट आय से भिन्न लाभांश के रूप में आय पर | 20 प्रतिशत ; | |
| (ल) अन्य सम्पूर्ण आय पर | 30 प्रतिशत ; | |
| (ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,— | ||
| (अ) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है) | 20 प्रतिशत ; | |
| (आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परन्तुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परन्तुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है. | 20 प्रतिशत ; | |
| (इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां करार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख) (ii) (आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर | 20 प्रतिशत ; | |
| (ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, वहां उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा प्रत्येक तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर | 20 प्रतिशत ; | |
| (उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत ; | |
| (ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत ; | |
| (ऋ) आनलाइन खेल से जीत के रूप में आय | 30 प्रतिशत ; | |
| (ए) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में किसी अंतरण पर आय जो, — | 15 प्रतिशत ; | |
| (I) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया है ; | 15 प्रतिशत ; | |
| (II) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया है ; | 20 प्रतिशत ; | |
| (ऐ) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में किसी अंतरण पर आय जो,— | - | |
| (I) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया है; | 10 प्रतिशत ; | |
| (II) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया है; | 12.5 प्रतिशत; | |
| (ओ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख रुपए से अधिक किसी अंतरण पर आय, जो | 10 प्रतिशत ; | |
| (I) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया है ; | 10 प्रतिशत ; | |
| (II) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया है ; | 12.5 प्रतिशत; | |
| (औ) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में किसी अंतरण पर आय [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है] जो | 20 प्रतिशत; | |
| (I) 23 जुलाई, 2024 से पूर्व किया गया है | 20 प्रतिशत | |
| (II) 23 जुलाई, 2024 को या उसके पश्चात् किया गया है | 12.5 प्रतिशत | |
| (अं) धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (अ) के परंतुक में निर्दिष्ट लाभांश के रूप में आय पर | 10 प्रतिशत | |
| (अः) उपमद (ख)(ii)(अं) में निर्दिष्ट आय से भिन्न लाभांश के रूप में आय पर | 20 प्रतिशत | |
| (र) अन्य सम्पूर्ण आय पर | 30 प्रतिशत | |
| 2. किसी कंपनी की दशा में, — | ||
| (क) जहां कंपनी देशी कंपनी है, | ||
| (i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर | 10 प्रतिशत | |
| (ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत | |
| (iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत | |
| (iv) आनलाइन खेल से जीत के रूप में आय | 30 प्रतिशत | |
| (v) किसी अन्य आय पर | 10 प्रतिशत | |
| (ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,— | ||
| (i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेलों से जीत (आनलाइन खेलों से जीत से भिन्न) के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत | |
| (ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर | 30 प्रतिशत | |
| (iii) आनलाइन खेलों से जीत के रूप में आय | 30 प्रतिशत | |
| (iv) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा किसी विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है) | 20 प्रतिशत | |
